
- Categoría
- Sets de armadura
- Defensa
- 24
- Velocidad
- 2
- Durabilidad
- 74
- Nivel de drop
- 78
- Tamaño
- 2×2
- Precio
- 89.800 zen
- Venta al NPC
- 29.900 zen
- Lo pueden usar
- DK
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00035 % 1 en 282.717 | 105 | Kalima 5 |
| Death Centurion | 0,00024 % 1 en 418.840 | 105 | Kalima 6 |
Hydra | 0,00024 % 1 en 423.361 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00021 % 1 en 483.841 | 108 | Devil Square 1 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 417 | 160 |
| Excelente | 545 | 205 |
Por nivel
| + | Defensa | Defensa Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 24 | 46 | 417 | 160 |
| +1 | 27 | 49 | 433 | 165 |
| +2 | 30 | 52 | 448 | 171 |
| +3 | 33 | 55 | 463 | 176 |
| +4 | 36 | 58 | 479 | 182 |
| +5 | 39 | 61 | 494 | 187 |
| +6 | 42 | 64 | 509 | 192 |
| +7 | 45 | 67 | 524 | 198 |
| +8 | 48 | 70 | 540 | 203 |
| +9 | 51 | 73 | 555 | 209 |
| +10 | 55 | 77 | 570 | 214 |
| +11 | 60 | 82 | 586 | 219 |
| +12 | 66 | 88 | 601 | 225 |
| +13 | 73 | 95 | 616 | 230 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Vida máxima +4 %
- Maná máximo +4 %
- Reduce daño 4 %
- Refleja daño 5 %
- Defensa ✓ +10 %
- Zen al cazar +40 %
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.





