
- Categoria
- Sets de armadura
- Defesa
- 24
- Velocidade
- 2
- Durabilidade
- 74
- Nível de drop
- 78
- Tamanho
- 2×2
- Preço
- 89.800 zen
- Venda ao NPC
- 29.900 zen
- Podem usar
- DK
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00035 % 1 em 282.717 | 105 | Kalima 5 |
| Death Centurion | 0,00024 % 1 em 418.840 | 105 | Kalima 6 |
Hydra | 0,00024 % 1 em 423.361 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00021 % 1 em 483.841 | 108 | Devil Square 1 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 417 | 160 |
| Excelente | 545 | 205 |
Por nível
| + | Defesa | Defesa Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 24 | 46 | 417 | 160 |
| +1 | 27 | 49 | 433 | 165 |
| +2 | 30 | 52 | 448 | 171 |
| +3 | 33 | 55 | 463 | 176 |
| +4 | 36 | 58 | 479 | 182 |
| +5 | 39 | 61 | 494 | 187 |
| +6 | 42 | 64 | 509 | 192 |
| +7 | 45 | 67 | 524 | 198 |
| +8 | 48 | 70 | 540 | 203 |
| +9 | 51 | 73 | 555 | 209 |
| +10 | 55 | 77 | 570 | 214 |
| +11 | 60 | 82 | 586 | 219 |
| +12 | 66 | 88 | 601 | 225 |
| +13 | 73 | 95 | 616 | 230 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Vida máxima +4 %
- Mana máxima +4 %
- Reduz dano 4 %
- Reflete dano 5 %
- Esquiva +10 %
- Zen ao caçar +40 %
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.





