
- Categoría
- Sets de armadura
- Defensa
- 36
- Durabilidad
- 56
- Nivel de drop
- 78
- Tamaño
- 2×3
- Precio
- 89.800 zen
- Venta al NPC
- 29.900 zen
- Lo pueden usar
- DL
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00035 % 1 en 282.717 | 105 | Kalima 5 |
| Death Centurion | 0,00024 % 1 en 418.840 | 105 | Kalima 6 |
Hydra | 0,00024 % 1 en 423.361 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00021 % 1 en 483.841 | 108 | Devil Square 1 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,92 % |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 200 | 69 |
| Excelente | 257 | 84 |
Por nivel
| + | Defensa | Defensa Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 36 | 60 | 200 | 69 |
| +1 | 39 | 63 | 207 | 71 |
| +2 | 42 | 66 | 214 | 72 |
| +3 | 45 | 69 | 220 | 74 |
| +4 | 48 | 72 | 227 | 76 |
| +5 | 51 | 75 | 234 | 78 |
| +6 | 54 | 78 | 241 | 80 |
| +7 | 57 | 81 | 248 | 82 |
| +8 | 60 | 84 | 255 | 84 |
| +9 | 63 | 87 | 262 | 86 |
| +10 | 67 | 91 | 269 | 88 |
| +11 | 72 | 96 | 276 | 89 |
| +12 | 78 | 102 | 283 | 91 |
| +13 | 85 | 109 | 290 | 93 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Vida máxima +4 %
- Maná máximo +4 %
- Reduce daño 4 %
- Refleja daño 5 %
- Defensa ✓ +10 %
- Zen al cazar +40 %
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.





