- Nivel de drop
- 74
- Tamaño
- 1×2
- Precio
- 100.000 zen
- Venta al NPC
- 33.300 zen
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
| SSSpirit Sorcerer | 0,25 % 1 en 394 | 84 | +0 | Blood Castle 4 |
| NNecron | 0,25 % 1 en 398 | 78 | +0 | Kalima 4 |
| DADeath Angel | 0,24 % 1 en 409 | 74 | +0 | Kalima 4 |
Beam Knight | 0,24 % 1 en 421 | 84 | +0 | Arena, Tarkan |
| BSBloody Soldier | 0,24 % 1 en 424 | 85 | +0 | Kalima 5 |
| SOShadow of Kundun | 0,23 % 1 en 440 | 81 | +0 | Kalima 3 |
| AAlquamos | 0,23 % 1 en 441 | 75 | +0 | Icarus |
Drakan | 0,22 % 1 en 454 | 86 | +0 | Icarus |
Iron Wheel | 0,22 % 1 en 455 | 80 | +0 | Arena, Tarkan |
Mega Crust | 0,22 % 1 en 455 | 78 | +0 | Icarus |
| DCDeath Centurion | 0,22 % 1 en 460 | 83 | +0 | Kalima 4 |
Metal Balrog | 0,22 % 1 en 463 | 77 | +0 | Arena, Devil Square 1 |
| DADeath Angel | 0,21 % 1 en 469 | 88 | +0 | Kalima 5 |
| SSSpirit Sorcerer | 0,21 % 1 en 480 | 79 | +0 | Blood Castle 3 |
Bloody Wolf | 0,21 % 1 en 485 | 76 | +0 | Arena, Tarkan, Devil Square 1 |
| SSchriker | 0,21 % 1 en 486 | 88 | +0 | Kalima 4 |
| LCLord Centurion | 0,21 % 1 en 486 | 82 | +0 | Kalima 5 |
| AAegis | 0,2 % 1 en 496 | 79 | +0 | Kalima 5 |
| QRQueen Rainer | 0,2 % 1 en 502 | 82 | +0 | Arena, Icarus |
| SWSea Worm | 0,2 % 1 en 511 | 74 | +0 | Atlans |
| TTantallos | 0,19 % 1 en 526 | 83 | +0 | Tarkan |
| EOElite Orc | 0,19 % 1 en 526 | 74 | +0 | Arena, Devil Square 1 |
| SKSpirit Knight | 0,18 % 1 en 545 | 87 | +0 | Blood Castle 5 |
| SKSpirit Knight | 0,17 % 1 en 584 | 74 | +0 | Blood Castle 3 |
| SKSpirit Knight | 0,16 % 1 en 627 | 82 | +0 | Blood Castle 4 |
| AAegis | 0,15 % 1 en 657 | 83 | +0 | Kalima 6 |
| SBSpirit Beast | 0,15 % 1 en 684 | 85 | +0 | Blood Castle 5 |
| EOElite Orc | 0,15 % 1 en 689 | 75 | +0 | Blood Castle 4 |
| EOElite Orc | 0,14 % 1 en 709 | 86 | +0 | Blood Castle 6 |
| EOElite Orc | 0,14 % 1 en 711 | 80 | +0 | Blood Castle 5 |
| SBSpirit Beast | 0,13 % 1 en 799 | 79 | +0 | Blood Castle 4 |
| OAOrc Archer | 0,12 % 1 en 818 | 87 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| OAOrc Archer | 0,12 % 1 en 826 | 75 | +0 | Blood Castle 5 |
| OWOrc Warrior | 0,12 % 1 en 855 | 76 | +0 | Blood Castle 6 |
| OAOrc Archer | 0,11 % 1 en 942 | 81 | +0 | Blood Castle 6 |
| KOKing Orc | 0,1 % 1 en 985 | 83 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
Se compra en
Requisitos
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.