- Nível de drop
- 74
- Tamanho
- 1×2
- Preço
- 100.000 zen
- Venda ao NPC
- 33.300 zen
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
| SSSpirit Sorcerer | 0,25 % 1 em 394 | 84 | +0 | Blood Castle 4 |
| NNecron | 0,25 % 1 em 398 | 78 | +0 | Kalima 4 |
| DADeath Angel | 0,24 % 1 em 409 | 74 | +0 | Kalima 4 |
Beam Knight | 0,24 % 1 em 421 | 84 | +0 | Arena, Tarkan |
| BSBloody Soldier | 0,24 % 1 em 424 | 85 | +0 | Kalima 5 |
| SOShadow of Kundun | 0,23 % 1 em 440 | 81 | +0 | Kalima 3 |
| AAlquamos | 0,23 % 1 em 441 | 75 | +0 | Icarus |
Drakan | 0,22 % 1 em 454 | 86 | +0 | Icarus |
Iron Wheel | 0,22 % 1 em 455 | 80 | +0 | Arena, Tarkan |
Mega Crust | 0,22 % 1 em 455 | 78 | +0 | Icarus |
| DCDeath Centurion | 0,22 % 1 em 460 | 83 | +0 | Kalima 4 |
Metal Balrog | 0,22 % 1 em 463 | 77 | +0 | Arena, Devil Square 1 |
| DADeath Angel | 0,21 % 1 em 469 | 88 | +0 | Kalima 5 |
| SSSpirit Sorcerer | 0,21 % 1 em 480 | 79 | +0 | Blood Castle 3 |
Bloody Wolf | 0,21 % 1 em 485 | 76 | +0 | Arena, Tarkan, Devil Square 1 |
| SSchriker | 0,21 % 1 em 486 | 88 | +0 | Kalima 4 |
| LCLord Centurion | 0,21 % 1 em 486 | 82 | +0 | Kalima 5 |
| AAegis | 0,2 % 1 em 496 | 79 | +0 | Kalima 5 |
| QRQueen Rainer | 0,2 % 1 em 502 | 82 | +0 | Arena, Icarus |
| SWSea Worm | 0,2 % 1 em 511 | 74 | +0 | Atlans |
| TTantallos | 0,19 % 1 em 526 | 83 | +0 | Tarkan |
| EOElite Orc | 0,19 % 1 em 526 | 74 | +0 | Arena, Devil Square 1 |
| SKSpirit Knight | 0,18 % 1 em 545 | 87 | +0 | Blood Castle 5 |
| SKSpirit Knight | 0,17 % 1 em 584 | 74 | +0 | Blood Castle 3 |
| SKSpirit Knight | 0,16 % 1 em 627 | 82 | +0 | Blood Castle 4 |
| AAegis | 0,15 % 1 em 657 | 83 | +0 | Kalima 6 |
| SBSpirit Beast | 0,15 % 1 em 684 | 85 | +0 | Blood Castle 5 |
| EOElite Orc | 0,15 % 1 em 689 | 75 | +0 | Blood Castle 4 |
| EOElite Orc | 0,14 % 1 em 709 | 86 | +0 | Blood Castle 6 |
| EOElite Orc | 0,14 % 1 em 711 | 80 | +0 | Blood Castle 5 |
| SBSpirit Beast | 0,13 % 1 em 799 | 79 | +0 | Blood Castle 4 |
| OAOrc Archer | 0,12 % 1 em 818 | 87 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| OAOrc Archer | 0,12 % 1 em 826 | 75 | +0 | Blood Castle 5 |
| OWOrc Warrior | 0,12 % 1 em 855 | 76 | +0 | Blood Castle 6 |
| OAOrc Archer | 0,11 % 1 em 942 | 81 | +0 | Blood Castle 6 |
| KOKing Orc | 0,1 % 1 em 985 | 83 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
Vendido por
Requisitos
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.