DCMonstruos · Nivel 48
Death Centurion
- Nivel
- 48
- Vida
- 1.500
- Daño
- 155–162
- Defensa
- 81
- Acierto
- 235
- Esquive
- 58
- Alcance de ataque
- 6
- Rango de visión
- 7
- Reaparece cada
- 15 s
- Experiencia
- 175.200–262.800
- Resistencias
- 16 / 16 / 16 / 16
Dónde aparece
Qué tira
Todo lo que puede soltar al morir, en el orden en que lo decide el servidor.
Eventos de drop (antes del drop común)
Drop común
Si no soltó nada de lo de arriba: 15,6 % de que caiga un ítem (drop 25 ÷ ItemRate 160); si no, zen. El ítem sale de esta lista:
Joyas y especiales (12)
| Ítem | + | Chance por muerte |
Ring of Earth | +3 | 0,25 % 1 en 393 |
Ring of Wind | +1 | 0,25 % 1 en 393 |
Ring of Magic | +0 | 0,25 % 1 en 393 |
Pendant of Wind | +2 | 0,25 % 1 en 393 |
Pendant of Water | +0 | 0,25 % 1 en 393 |
Jewel of Chaos | +0 | 0,14 % 1 en 716 |
Jewel of Bless | +0 | 0,025 % 1 en 4.050 |
Jewel of Soul | +0 | 0,025 % 1 en 4.050 |
Jewel of Creation | +0 | 0,025 % 1 en 4.050 |
Guardian Angel | +0 | 0,023 % 1 en 4.319 |
Imp | +0 | 0,023 % 1 en 4.319 |
Horn of Uniria | +0 | 0,023 % 1 en 4.319 |
Equipo y armas (31)
| Ítem | + | Chance por muerte |
T5Larkan Axe | +0 | 0,91 % 1 en 110 |
T4Light Spear | +2 | 0,74 % 1 en 135 |
T4Serpent Spear | +0 | 0,74 % 1 en 135 |
T3Berdysh | +3 | 0,74 % 1 en 135 |
T3Thunder Staff | +2 | 0,68 % 1 en 147 |
T3Great Hammer | +3 | 0,63 % 1 en 160 |
T3Tower Shield | +2 | 0,51 % 1 en 196 |
T3Serpent Shield | +1 | 0,51 % 1 en 196 |
T4Legendary Shield | +0 | 0,51 % 1 en 196 |
T3Tiger Bow | +2 | 0,43 % 1 en 233 |
T3Serpent Crossbow | +0 | 0,43 % 1 en 233 |
T3Light Saber | +2 | 0,41 % 1 en 245 |
T3Legendary Sword | +1 | 0,41 % 1 en 245 |
T3Double Blade | +0 | 0,41 % 1 en 245 |
T3Plate Helm | +0 | 0,29 % 1 en 344 |
T3Spirit Helm | +2 | 0,29 % 1 en 344 |
T6Light Plate Mask | +0 | 0,29 % 1 en 344 |
T3Sphinx Armor | +3 | 0,29 % 1 en 344 |
T3Brass Armor | +3 | 0,29 % 1 en 344 |
T3Plate Armor | +0 | 0,29 % 1 en 344 |
T3Spirit Armor | +1 | 0,29 % 1 en 344 |
T3Plate Pants | +1 | 0,29 % 1 en 344 |
T3Spirit Pants | +2 | 0,29 % 1 en 344 |
T4Legendary Gloves | +1 | 0,29 % 1 en 344 |
T3Plate Gloves | +2 | 0,29 % 1 en 344 |
T3Spirit Gloves | +3 | 0,29 % 1 en 344 |
T6Light Plate Gloves | +2 | 0,29 % 1 en 344 |
T4Legendary Boots | +0 | 0,29 % 1 en 344 |
T3Plate Boots | +2 | 0,29 % 1 en 344 |
T3Spirit Boots | +2 | 0,29 % 1 en 344 |
T6Light Plate Boots | +1 | 0,29 % 1 en 344 |
Orbes y pergaminos (3)
Pociones y varios (6)
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.