Mga halimaw · Level 48
Death Centurion
- Level
- 48
- HP
- 1,500
- Damage
- 155–162
- Depensa
- 81
- Attack rate
- 235
- Defense rate
- 58
- Abot ng atake
- 6
- Abot ng tingin
- 7
- Bumabalik tuwing
- 15 s
- Experience
- 175,200–262,800
- Resistance
- 16 / 16 / 16 / 16
Saan lumalabas
| Mapa | Dami | |
|---|---|---|
| Kalima 2 | 5 |
Ano ang drop
Lahat ng puwede niyang i-drop pagkamatay, sa pagkakasunod na pinapasya ng server.
Drop event (bago ang regular na drop)
| Item | Tsansa bawat patay |
|---|---|
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.3 % | |
| 0.65 % | |
| 0.65 % | |
| 0.3 % | |
| 0.06 % | |
| 2 % |
Regular na drop
Kung walang na-drop sa itaas: 15.6 % na tsansa ng item (drop 25 ÷ ItemRate 160); kung hindi, zen. Galing ang item sa listahang ito:
Jewel at special (12)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +3 | 0.25 % 1 sa 393 | |
| +1 | 0.25 % 1 sa 393 | |
| +0 | 0.25 % 1 sa 393 | |
| +2 | 0.25 % 1 sa 393 | |
| +0 | 0.25 % 1 sa 393 | |
| +0 | 0.14 % 1 sa 716 | |
| +0 | 0.025 % 1 sa 4,050 | |
| +0 | 0.025 % 1 sa 4,050 | |
| +0 | 0.025 % 1 sa 4,050 | |
| +0 | 0.023 % 1 sa 4,319 | |
| +0 | 0.023 % 1 sa 4,319 | |
| +0 | 0.023 % 1 sa 4,319 |
Gamit at armas (31)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.91 % 1 sa 110 | |
| +2 | 0.74 % 1 sa 135 | |
| +0 | 0.74 % 1 sa 135 | |
| +3 | 0.74 % 1 sa 135 | |
| +2 | 0.68 % 1 sa 147 | |
| +3 | 0.63 % 1 sa 160 | |
| +2 | 0.51 % 1 sa 196 | |
| +1 | 0.51 % 1 sa 196 | |
| +0 | 0.51 % 1 sa 196 | |
| +2 | 0.43 % 1 sa 233 | |
| +0 | 0.43 % 1 sa 233 | |
| +2 | 0.41 % 1 sa 245 | |
| +1 | 0.41 % 1 sa 245 | |
| +0 | 0.41 % 1 sa 245 | |
| +0 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +2 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +0 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +3 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +3 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +0 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +1 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +1 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +2 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +1 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +2 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +3 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +2 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +0 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +2 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +2 | 0.29 % 1 sa 344 | |
| +1 | 0.29 % 1 sa 344 |
Orb at scroll (3)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.21 % 1 sa 466 | |
| +0 | 0.11 % 1 sa 933 | |
| +0 | 0.11 % 1 sa 933 |
Potion at iba pa (6)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.27 % 1 sa 368 | |
| +0 | 0.27 % 1 sa 368 | |
| +0 | 0.025 % 1 sa 4,050 | |
| +0 | 0.025 % 1 sa 4,050 | |
| +0 | 0.025 % 1 sa 4,050 | |
| +0 | 0.025 % 1 sa 4,050 |
Kinalkula ang tsansa gamit ang patakaran ng server at ang live config. Random na binubuo ng server ang drop list pagbukas, kaya puwedeng bahagyang mag-iba ang totoong tsansa.