
- Kategorya
- Pet, singsing at pendant
- Durability
- 50
- Drop level
- 47
- Laki
- 1×1
- Presyo
- 103,900 zen
- Benta sa NPC
- 34,600 zen
- Magagamit ng
- DWDKELFMGDL
Drop ng mga halimaw
Mga halimaw na nagda-drop nito sa regular na drop. Tsansa bawat patay gamit ang free account; ang level (+) ay depende sa level ng halimaw.
| Halimaw | Tsansa bawat patay | Level | Lumalabas na | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Necron | 0.36 % 1 sa 274 | 58 | +3 | Kalima 3 |
| Shadow of Kundun | 0.34 % 1 sa 296 | 52 | +1 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0.3 % 1 sa 331 | 53 | +2 | Kalima 3 |
Bali | 0.3 % 1 sa 338 | 52 | +1 | Devias |
| Schriker | 0.28 % 1 sa 353 | 53 | +2 | Kalima 2 |
| Bloody Soldier | 0.27 % 1 sa 369 | 50 | +1 | Kalima 3 |
Gorgon | 0.27 % 1 sa 373 | 55 | +2 | Dungeon, Devil Square 1 |
Ice Queen | 0.26 % 1 sa 380 | 52 | +1 | Devias, Devil Square 1 |
| Spirit Sorcerer | 0.26 % 1 sa 382 | 51 | +1 | Blood Castle 1 |
| Death Centurion | 0.25 % 1 sa 393 | 48 | +0 | Kalima 2 |
| Lord Centurion | 0.24 % 1 sa 417 | 48 | +0 | Kalima 3 |
Poison Shadow | 0.23 % 1 sa 434 | 50 | +1 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Death Cow | 0.22 % 1 sa 453 | 57 | +3 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Cursed Wizard | 0.22 % 1 sa 457 | 54 | +2 | Lost Tower |
Shadow | 0.22 % 1 sa 461 | 47 | +0 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0.22 % 1 sa 461 | 47 | +0 | Blood Castle 1 |
| Dark Knight | 0.2 % 1 sa 491 | 48 | +0 | Devil Square 1 |
| Elite Orc | 0.17 % 1 sa 574 | 56 | +3 | Blood Castle 2 |
| Orc Archer | 0.15 % 1 sa 661 | 53 | +2 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0.15 % 1 sa 676 | 49 | +0 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0.15 % 1 sa 689 | 56 | +3 | Blood Castle 3 |
Excellent na bersyon
Mga halimaw na puwedeng mag-drop nito na excellent (random na excellent option, +0, may skill at minsan luck).
| Halimaw | Tsansa bawat patay | Level | Mapa |
|---|---|---|---|
| Death Centurion | 0.0002 % 1 sa 511,475 | 83 | Kalima 4 |
| Tantallos | 0.00017 % 1 sa 584,542 | 83 | Tarkan |
| Necron | 0.00016 % 1 sa 617,006 | 78 | Kalima 4 |
| Death Angel | 0.00016 % 1 sa 630,372 | 74 | Kalima 4 |
| Shadow of Kundun | 0.00016 % 1 sa 643,079 | 81 | Kalima 3 |
Metal Balrog | 0.00015 % 1 sa 675,893 | 77 | Arena, Devil Square 1 |
| Spirit Sorcerer | 0.00015 % 1 sa 685,855 | 79 | Blood Castle 3 |
| Alquamos | 0.00014 % 1 sa 694,307 | 75 | Icarus |
| Lord Centurion | 0.00014 % 1 sa 701,351 | 82 | Kalima 5 |
Mega Crust | 0.00014 % 1 sa 705,150 | 78 | Icarus |
| Aegis | 0.00014 % 1 sa 708,717 | 79 | Kalima 5 |
| Queen Rainer | 0.00014 % 1 sa 723,976 | 82 | Arena, Icarus |
| Aegis | 0.00014 % 1 sa 730,678 | 83 | Kalima 6 |
Iron Wheel | 0.00013 % 1 sa 746,207 | 80 | Arena, Tarkan |
Mutant | 0.00013 % 1 sa 783,924 | 72 | Arena, Tarkan, Devil Square 1 |
| Sea Worm | 0.00013 % 1 sa 787,965 | 74 | Atlans |
| Elite Orc | 0.00012 % 1 sa 810,479 | 74 | Arena, Devil Square 1 |
Bloody Wolf | 0.00012 % 1 sa 865,244 | 76 | Arena, Tarkan, Devil Square 1 |
| Spirit Knight | 0.00011 % 1 sa 900,532 | 74 | Blood Castle 3 |
| Spirit Knight | 0.00011 % 1 sa 904,969 | 82 | Blood Castle 4 |
| Elite Orc | 0.000092 % 1 sa 1,084,855 | 75 | Blood Castle 4 |
| King Orc | 0.000091 % 1 sa 1,096,017 | 83 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Beast | 0.000087 % 1 sa 1,143,092 | 79 | Blood Castle 4 |
| Elite Orc | 0.000086 % 1 sa 1,165,949 | 80 | Blood Castle 5 |
| Orc Archer | 0.000077 % 1 sa 1,301,826 | 75 | Blood Castle 5 |
| Orc Archer | 0.000073 % 1 sa 1,378,026 | 81 | Blood Castle 6 |
| Orc Warrior | 0.000065 % 1 sa 1,526,901 | 76 | Blood Castle 6 |
Nasa loob ng kahon at premyo
| Saan | Tsansa |
|---|---|
| Buksan ang | 1.79 % |
| Buksan ang | 1.59 % |
| Buksan ang | 1.92 % |
| Buksan ang | 1.85 % |
| Buksan ang | 1.82 % |
Posibleng option
- Dagdag na option hanggang +28
Excellent option
- Max HP +4 %
- Max mana +4 %
- Damage decrease 4 %
- Reflect damage 5 %
- Defense rate +10 %
- Zen from hunting +40 %
Ancient set
T1Skull Staff
T1Pad Helm
T1Pad Armor
T1Pad Pants
T1Pad Gloves
Ring of Magic
Pendant of Ice
Kinalkula ang tsansa gamit ang patakaran ng server at ang live config. Random na binubuo ng server ang drop list pagbukas, kaya puwedeng bahagyang mag-iba ang totoong tsansa.











