Mga halimaw · Level 56
Elite Orc
- Level
- 56
- HP
- 2,500
- Damage
- 130–140
- Depensa
- 100
- Attack rate
- 300
- Defense rate
- 88
- Abot ng atake
- 1
- Abot ng tingin
- 3
- Bumabalik tuwing
- 10 s
- Experience
- 226,800–340,200
- Resistance
- 1 / 1 / 1 / 1
Saan lumalabas
| Mapa | Dami | |
|---|---|---|
| Blood Castle 2 | 24 |
Ano ang drop
Lahat ng puwede niyang i-drop pagkamatay, sa pagkakasunod na pinapasya ng server.
Drop event (bago ang regular na drop)
| Item | Tsansa bawat patay |
|---|---|
| 0.3 % | |
| 0.06 % | |
| 2 % |
Regular na drop
Kung walang na-drop sa itaas: 10 % na tsansa ng item (drop 25 ÷ ItemRate 250); kung hindi, zen. Galing ang item sa listahang ito:
Jewel at special (10)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +3 | 0.17 % 1 sa 574 | |
| +3 | 0.17 % 1 sa 574 | |
| +2 | 0.17 % 1 sa 574 | |
| +0 | 0.095 % 1 sa 1,047 | |
| +0 | 0.017 % 1 sa 5,924 | |
| +0 | 0.017 % 1 sa 5,924 | |
| +0 | 0.017 % 1 sa 5,924 | |
| +0 | 0.016 % 1 sa 6,319 | |
| +0 | 0.016 % 1 sa 6,319 | |
| +0 | 0.016 % 1 sa 6,319 |
Gamit at armas (31)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +3 | 0.62 % 1 sa 162 | |
| +0 | 0.62 % 1 sa 162 | |
| +3 | 0.51 % 1 sa 197 | |
| +0 | 0.51 % 1 sa 197 | |
| +1 | 0.46 % 1 sa 215 | |
| +0 | 0.43 % 1 sa 233 | |
| +3 | 0.35 % 1 sa 287 | |
| +0 | 0.35 % 1 sa 287 | |
| +2 | 0.35 % 1 sa 287 | |
| +0 | 0.29 % 1 sa 341 | |
| +2 | 0.29 % 1 sa 341 | |
| +0 | 0.28 % 1 sa 359 | |
| +2 | 0.28 % 1 sa 359 | |
| +1 | 0.28 % 1 sa 359 | |
| +2 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +3 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +1 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +3 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +0 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +2 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +0 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +1 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +3 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +0 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +2 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +1 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +2 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +0 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +3 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +1 | 0.2 % 1 sa 503 | |
| +3 | 0.2 % 1 sa 503 |
Orb at scroll (2)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.15 % 1 sa 682 | |
| +0 | 0.073 % 1 sa 1,364 |
Potion at iba pa (4)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.017 % 1 sa 5,924 | |
| +0 | 0.017 % 1 sa 5,924 | |
| +0 | 0.017 % 1 sa 5,924 | |
| +0 | 0.017 % 1 sa 5,924 |
Kinalkula ang tsansa gamit ang patakaran ng server at ang live config. Random na binubuo ng server ang drop list pagbukas, kaya puwedeng bahagyang mag-iba ang totoong tsansa.