Shadow of Kundun
- Level
- 52
- HP
- 1,500
- Damage
- 165–172
- Depensa
- 90
- Attack rate
- 255
- Defense rate
- 70
- Abot ng atake
- 10
- Abot ng tingin
- 7
- Bumabalik tuwing
- 60 s
- Experience
- 200,100–300,150
- Resistance
- 30 / 30 / 30 / 30
Saan lumalabas
| Mapa | Dami | |
|---|---|---|
| Kalima 1 | 1 |

Safe zoneNPCGate
Mga halimaw (mababa hanggang mataas na level)
- Aegis 17
- Lord Centurion 19
- Bloody Soldier 21
- Death Angel 24
- Necron 28
- Death Centurion 33
- Schriker 40
- Shadow of Kundun 52
I-hover o i-tap ang halimaw sa listahan para makita kung saan siya lumalabas. Pakanan ang X at pababa ang Y, gaya ng coordinates sa laro.
Ano ang drop
Lahat ng puwede niyang i-drop pagkamatay, sa pagkakasunod na pinapasya ng server.
Drop event (bago ang regular na drop)
| Item | Tsansa bawat patay |
|---|---|
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.3 % | |
| 0.65 % | |
| 0.65 % | |
| 0.3 % | |
| 0.06 % | |
| 2 % |
Regular na drop
Kung walang na-drop sa itaas: 17.9 % na tsansa ng item (drop 25 ÷ ItemRate 140); kung hindi, zen. Galing ang item sa listahang ito:
Jewel at special (12)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +2 | 0.34 % 1 sa 296 | |
| +1 | 0.34 % 1 sa 296 | |
| +3 | 0.34 % 1 sa 296 | |
| +2 | 0.34 % 1 sa 296 | |
| +0 | 0.34 % 1 sa 296 | |
| +0 | 0.19 % 1 sa 539 | |
| +0 | 0.033 % 1 sa 3,051 | |
| +0 | 0.033 % 1 sa 3,051 | |
| +0 | 0.033 % 1 sa 3,051 | |
| +0 | 0.031 % 1 sa 3,254 | |
| +0 | 0.031 % 1 sa 3,254 | |
| +0 | 0.031 % 1 sa 3,254 |
Gamit at armas (28)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +2 | 1.2 % 1 sa 83 | |
| +3 | 0.98 % 1 sa 102 | |
| +2 | 0.98 % 1 sa 102 | |
| +3 | 0.9 % 1 sa 111 | |
| +0 | 0.9 % 1 sa 111 | |
| +2 | 0.68 % 1 sa 148 | |
| +1 | 0.68 % 1 sa 148 | |
| +1 | 0.57 % 1 sa 176 | |
| +2 | 0.54 % 1 sa 185 | |
| +1 | 0.54 % 1 sa 185 | |
| +0 | 0.54 % 1 sa 185 | |
| +0 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +2 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +2 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +1 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +2 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +2 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +3 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +0 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +0 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +2 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +3 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +0 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +3 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +2 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +3 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +0 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +2 | 0.39 % 1 sa 259 |
Orb at scroll (3)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.28 % 1 sa 351 | |
| +0 | 0.14 % 1 sa 703 | |
| +0 | 0.14 % 1 sa 703 |
Potion at iba pa (4)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.033 % 1 sa 3,051 | |
| +0 | 0.033 % 1 sa 3,051 | |
| +0 | 0.033 % 1 sa 3,051 | |
| +0 | 0.033 % 1 sa 3,051 |
Kinalkula ang tsansa gamit ang patakaran ng server at ang live config. Random na binubuo ng server ang drop list pagbukas, kaya puwedeng bahagyang mag-iba ang totoong tsansa.