Monstros · Nível 52
Shadow of Kundun
- Nível
- 52
- Vida
- 1.500
- Dano
- 165–172
- Defesa
- 90
- Acerto
- 255
- Esquiva
- 70
- Alcance de ataque
- 10
- Alcance de visão
- 7
- Reaparece a cada
- 60 s
- Experiência
- 200.100–300.150
- Resistências
- 30 / 30 / 30 / 30
Onde aparece
| Mapa | Quantidade | |
|---|---|---|
| Kalima 1 | 1 |

Zona seguraNPCPortal
Monstros (do menor ao maior nível)
- Aegis 17
- Lord Centurion 19
- Bloody Soldier 21
- Death Angel 24
- Necron 28
- Death Centurion 33
- Schriker 40
- Shadow of Kundun 52
Passe o mouse ou toque num monstro da lista para ver onde ele aparece. X cresce para a direita e Y para baixo, como as coordenadas do jogo.
O que dropa
Tudo o que pode dropar ao morrer, na ordem em que o servidor decide.
Eventos de drop (antes do drop comum)
| Item | Chance por morte |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % | |
| 2 % |
Drop comum
Se nada acima dropou: 17,9 % de chance de item (drop 25 ÷ ItemRate 140); senão, zen. O item sai desta lista:
Joias e especiais (12)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +2 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +1 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +3 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +2 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +0 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +0 | 0,19 % 1 em 539 | |
| +0 | 0,033 % 1 em 3.051 | |
| +0 | 0,033 % 1 em 3.051 | |
| +0 | 0,033 % 1 em 3.051 | |
| +0 | 0,031 % 1 em 3.254 | |
| +0 | 0,031 % 1 em 3.254 | |
| +0 | 0,031 % 1 em 3.254 |
Equipamento e armas (28)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +2 | 1,2 % 1 em 83 | |
| +3 | 0,98 % 1 em 102 | |
| +2 | 0,98 % 1 em 102 | |
| +3 | 0,9 % 1 em 111 | |
| +0 | 0,9 % 1 em 111 | |
| +2 | 0,68 % 1 em 148 | |
| +1 | 0,68 % 1 em 148 | |
| +1 | 0,57 % 1 em 176 | |
| +2 | 0,54 % 1 em 185 | |
| +1 | 0,54 % 1 em 185 | |
| +0 | 0,54 % 1 em 185 | |
| +0 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +2 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +2 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +1 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +2 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +2 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +3 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +0 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +0 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +2 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +3 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +0 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +3 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +2 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +3 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +0 | 0,39 % 1 em 259 | |
| +2 | 0,39 % 1 em 259 |
Orbes e pergaminhos (3)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,28 % 1 em 351 | |
| +0 | 0,14 % 1 em 703 | |
| +0 | 0,14 % 1 em 703 |
Poções e outros (4)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,033 % 1 em 3.051 | |
| +0 | 0,033 % 1 em 3.051 | |
| +0 | 0,033 % 1 em 3.051 | |
| +0 | 0,033 % 1 em 3.051 |
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.