
Joyas, pociones y varios
Silver Medal
Medalla de plata: cae en Dungeon y Devias y se abre tirándola al piso.
Niveles:
Box of Luck ·
Star of Sacred Birth ·
Firecracker ·
Heart of Love ·
Silver Medal ·
Gold Medal ·
Box of Heaven ·
Box of Kundun +1 ·
Box of Kundun +2 ·
Box of Kundun +3 ·
Box of Kundun +4 ·
Box of Kundun +5
- Categoría
- Joyas, pociones y varios
- Tamaño
- 1×1
- Precio
- 2.700 zen
- Venta al NPC
- 920 zen
Eventos de drop
Qué trae
Se abre tirándola al piso. Sale uno de estos ítems (o zen):
| Ítem | + | Chance |
|---|---|---|
| +7 | 3,33 % | |
| +7 | 3,33 % | |
| +7 | 3,33 % | |
| +7 | 3,33 % | |
| +7 | 3,33 % | |
| +7 | 3,33 % | |
| +7 | 3,33 % | |
| +7 | 3,33 % | |
| +3 | 3,33 % | |
| +6 | 3,33 % | |
| +7 | 3,33 % | |
| +7 | 3,33 % | |
| +3 | 3,33 % | |
| +7 | 3,33 % | |
| +3 | 3,33 % | |
| +3 | 3,33 % | |
| +6 | 3,33 % | |
| +7 | 3,33 % | |
| +7 | 3,33 % | |
| +7 | 3,33 % | |
| 3,33 % | ||
| 3,33 % | ||
| 3,33 % | ||
| 3,33 % | ||
| 3,33 % | ||
| 3,33 % | ||
| 3,33 % | ||
| 3,33 % | ||
| 3,33 % | ||
| 3,33 % |