
- Categoría
- Armas
- Daño
- 16–26
- Vel.
- 35
- Durabilidad
- 27
- Nivel de drop
- 16
- Tamaño
- 1×3
- Manos
- 1
- Precio
- 1.500 zen
- Venta al NPC
- 500 zen
- Lo pueden usar
- DKMGDL
- Skill que da
- Lunge
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Bloody Soldier | 0,33 % 1 en 303 | 21 | +1 | Kalima 1 |
| Necron | 0,32 % 1 en 309 | 28 | +4 | Kalima 1 |
Giant | 0,31 % 1 en 317 | 17 | +0 | Lorencia |
Agon | 0,31 % 1 en 325 | 16 | +0 | Noria |
| Death Angel | 0,31 % 1 en 326 | 24 | +2 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,3 % 1 en 328 | 28 | +4 | Dungeon |
Hommerd | 0,29 % 1 en 346 | 24 | +2 | Devias |
Worm | 0,28 % 1 en 353 | 20 | +1 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,28 % 1 en 358 | 19 | +1 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,28 % 1 en 362 | 22 | +2 | Devias |
| Aegis | 0,26 % 1 en 381 | 17 | +0 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,26 % 1 en 382 | 18 | +0 | Noria |
Assassin | 0,25 % 1 en 393 | 26 | +3 | Devias |
Yeti | 0,25 % 1 en 394 | 30 | +4 | Devias |
| Larva | 0,25 % 1 en 398 | 25 | +3 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,25 % 1 en 403 | 19 | +1 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,25 % 1 en 407 | 24 | +2 | Lorencia, Noria |
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0,00017 % 1 en 572.031 | 46 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00017 % 1 en 578.532 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00016 % 1 en 617.101 | 53 | Kalima 2 |
Valkyrie | 0,00016 % 1 en 622.505 | 46 | Atlans |
| Poison Bull | 0,00016 % 1 en 639.329 | 46 | Dungeon |
| Spirit Sorcerer | 0,00015 % 1 en 655.117 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00015 % 1 en 672.978 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00015 % 1 en 676.902 | 50 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,00014 % 1 en 700.010 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,00014 % 1 en 716.412 | 44 | Kalima 2 |
Poison Shadow | 0,00013 % 1 en 796.355 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0,00012 % 1 en 803.877 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,00012 % 1 en 816.730 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,00012 % 1 en 850.739 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,00012 % 1 en 852.043 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00012 % 1 en 852.043 | 47 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00011 % 1 en 882.703 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,000092 % 1 en 1.084.415 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,000089 % 1 en 1.119.394 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,000086 % 1 en 1.157.065 | 53 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,000082 % 1 en 1.220.819 | 49 | Blood Castle 2 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 3,33 % |
| Abrir | 1,79 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Evento del anillo | 1,38 % |
| Evento del anillo | 1,54 % |
Lo tira Death King | 1,79 % |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 58 | 39 |
| Excelente | 118 | 69 |
Por nivel
| + | Daño | Daño Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 16–26 | 46–71 | 58 | 39 |
| +1 | 19–29 | 49–74 | 65 | 42 |
| +2 | 22–32 | 52–77 | 72 | 46 |
| +3 | 25–35 | 55–80 | 80 | 50 |
| +4 | 28–38 | 58–83 | 87 | 53 |
| +5 | 31–41 | 61–86 | 94 | 57 |
| +6 | 34–44 | 64–89 | 101 | 60 |
| +7 | 37–47 | 67–92 | 108 | 64 |
| +8 | 40–50 | 70–95 | 116 | 68 |
| +9 | 43–53 | 73–98 | 123 | 71 |
| +10 | 47–57 | 77–102 | 130 | 75 |
| +11 | 52–62 | 82–107 | 137 | 78 |
| +12 | 58–68 | 88–113 | 144 | 82 |
| +13 | 65–75 | 95–120 | 152 | 86 |
Opciones posibles
- Con skill
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Daño excelente +10 %
- Daño +nivel/20
- Daño +2 %
- Velocidad de ataque +7
- Vida al matar +vida/8
- Maná al matar +maná/8
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.


















