
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 16–26
- Tốc độ
- 35
- Độ bền
- 27
- Cấp rơi
- 16
- Kích thước
- 1×3
- Tay
- 1
- Giá
- 1.500 zen
- Bán cho NPC
- 500 zen
- Lớp dùng được
- DKMGDL
- Kỹ năng
- Lunge
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Bloody Soldier | 0,33 % 1 trên 303 | 21 | +1 | Kalima 1 |
| Necron | 0,32 % 1 trên 309 | 28 | +4 | Kalima 1 |
Giant | 0,31 % 1 trên 317 | 17 | +0 | Lorencia |
Agon | 0,31 % 1 trên 325 | 16 | +0 | Noria |
| Death Angel | 0,31 % 1 trên 326 | 24 | +2 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,3 % 1 trên 328 | 28 | +4 | Dungeon |
Hommerd | 0,29 % 1 trên 346 | 24 | +2 | Devias |
Worm | 0,28 % 1 trên 353 | 20 | +1 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,28 % 1 trên 358 | 19 | +1 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,28 % 1 trên 362 | 22 | +2 | Devias |
| Aegis | 0,26 % 1 trên 381 | 17 | +0 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,26 % 1 trên 382 | 18 | +0 | Noria |
Assassin | 0,25 % 1 trên 393 | 26 | +3 | Devias |
Yeti | 0,25 % 1 trên 394 | 30 | +4 | Devias |
| Larva | 0,25 % 1 trên 398 | 25 | +3 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,25 % 1 trên 403 | 19 | +1 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,25 % 1 trên 407 | 24 | +2 | Lorencia, Noria |
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0,00017 % 1 trên 572.031 | 46 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00017 % 1 trên 578.532 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00016 % 1 trên 617.101 | 53 | Kalima 2 |
Valkyrie | 0,00016 % 1 trên 622.505 | 46 | Atlans |
| Poison Bull | 0,00016 % 1 trên 639.329 | 46 | Dungeon |
| Spirit Sorcerer | 0,00015 % 1 trên 655.117 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00015 % 1 trên 672.978 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00015 % 1 trên 676.902 | 50 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,00014 % 1 trên 700.010 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,00014 % 1 trên 716.412 | 44 | Kalima 2 |
Poison Shadow | 0,00013 % 1 trên 796.355 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0,00012 % 1 trên 803.877 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,00012 % 1 trên 816.730 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,00012 % 1 trên 850.739 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,00012 % 1 trên 852.043 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00012 % 1 trên 852.043 | 47 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00011 % 1 trên 882.703 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,000092 % 1 trên 1.084.415 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,000089 % 1 trên 1.119.394 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,000086 % 1 trên 1.157.065 | 53 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,000082 % 1 trên 1.220.819 | 49 | Blood Castle 2 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 3,33 % |
| Mở | 1,79 % |
| Mở | 0,43 % |
| Mở | 0,43 % |
| Sự kiện nhẫn | 1,38 % |
| Sự kiện nhẫn | 1,54 % |
Death King rơi | 1,79 % |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 58 | 39 |
| Hoàn hảo | 118 | 69 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 16–26 | 46–71 | 58 | 39 |
| +1 | 19–29 | 49–74 | 65 | 42 |
| +2 | 22–32 | 52–77 | 72 | 46 |
| +3 | 25–35 | 55–80 | 80 | 50 |
| +4 | 28–38 | 58–83 | 87 | 53 |
| +5 | 31–41 | 61–86 | 94 | 57 |
| +6 | 34–44 | 64–89 | 101 | 60 |
| +7 | 37–47 | 67–92 | 108 | 64 |
| +8 | 40–50 | 70–95 | 116 | 68 |
| +9 | 43–53 | 73–98 | 123 | 71 |
| +10 | 47–57 | 77–102 | 130 | 75 |
| +11 | 52–62 | 82–107 | 137 | 78 |
| +12 | 58–68 | 88–113 | 144 | 82 |
| +13 | 65–75 | 95–120 | 152 | 86 |
Dòng có thể có
- Có skill
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.


















