Nhân vật
5Lớp nhân vật
220Magic Gladiator từ cấp
250Dark Lord từ cấp
5Điểm mỗi cấp
7Điểm mỗi cấp MG / DL
32.000Giới hạn mỗi chỉ số
Chỉ số khởi đầu và tăng trưởng
| Tên | FUE | AGI | VIT | ENE | CMD | Máu | Mana | Điểm mỗi cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Wizard | 18 | 18 | 15 | 30 | — | 60 | 60 | 5 |
| Dark Knight | 28 | 20 | 25 | 10 | — | 110 | 20 | 5 |
| Fairy Elf | 22 | 25 | 20 | 15 | — | 80 | 30 | 5 |
| Magic Gladiator | 26 | 26 | 26 | 26 | — | 110 | 60 | 7 |
| Dark Lord | 26 | 20 | 20 | 15 | 25 | 90 | 40 | 7 |




