Dark Wizard
Pháp sư tầm xa. Phép thuật tăng theo Năng lượng.
18Sức mạnh ban đầu
18Nhanh nhẹn ban đầu
15Thể lực ban đầu
30Năng lượng ban đầu
5Điểm mỗi cấp
Soul MasterChuyển nghề
Chỉ số khởi đầu và tăng trưởng
| FUE | AGI | VIT | ENE | |
|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | 18 | 18 | 15 | 30 |
| Máu | Mana | |
|---|---|---|
| Ban đầu | 60 | 60 |
| Mỗi cấp | 1 | 2 |
| Mỗi điểm VIT / ENE | 2 | 2 |
Điểm mỗi cấp: 5
Công thức chiến đấu
- Sát thương vật lý: STR/8 đến STR/4.
- Sát thương phép: ENE/9 đến ENE/4, cộng sát thương của skill, nhân với sức mạnh phép của gậy.
- Phòng thủ: AGI/4.
- Tốc độ đánh: AGI/20. Tốc độ phép: AGI/10.
- Tỉ lệ phòng thủ: AGI/3.
Kỹ năng
| Skill | Sát thương | Mana | Năng lượng | Tầm | Cách học |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison | 12 | 42 | 140 | 6 | |
| Meteorite | 21 | 12 | 104 | 6 | |
| Lightning | 17 | 15 | 72 | 6 | |
| Fire Ball | 8 | 3 | 40 | 6 | |
| Flame | 25 | 50 | 160 | 6 | |
| Teleport | — | 30 | 88 | 6 | |
| Ice | 10 | 38 | 120 | 6 | |
| Twister | 35 | 60 | 180 | 6 | |
| Evil Spirit | 45 | 90 | 220 | 6 | |
| Hell Fire | 120 | 160 | 260 | — | |
| Power Wave | 14 | 5 | 56 | 6 | |
| Aqua Beam | 80 | 140 | 345 | 6 | |
| Comet | 70 | 150 | 500 | 3 | |
| Inferno | 100 | 200 | 724 | — | |
| Teleport Party | — | 90 | 644 | 6 | |
| Mana Shield | — | 70 | 408 | 6 | |
| Energy Ball | 3 | 1 | — | 6 | Có từ đầu |
| Decay | 95 | 110 | 953 | 6 | |
| Ice Storm | 80 | 100 | 849 | 6 | |
| Nova | — | 180 | 1.052 | 6 |
Vũ khí có thể dùng
T1Đoản Đao
T1Chùy Thủ
T3Khoái Đao
T1Rìu Nhỏ
T2Rìu Nhẹ
T3Rìu Tiên Nữ
T6Rìu Bán Nguyệt
T4Chùy Băng
T6Kiếm Băng
T1Gậy Xương
T2Gậy Tiên
T3Gậy Rắn
T3Gậy Sét
T4Gậy Đầu Lâu
T4Gậy Ma Thuật
T5Gậy Phục Sinh
Gậy Lôi Phong (Chaos)
T6Gậy Hủy Diệt
T6Gậy Triệu Hồn²
Gậy Hỏa Long
T7Gậy KunDun²
² = chỉ sau khi chuyển nghề
Bộ giáp
Pad Legendary Bone Sphinx Grand Soul