Dark Wizard
Ranged na mago. Lumalakas ang magic sa Energy.
18Panimulang strength
18Panimulang agility
15Panimulang vitality
30Panimulang energy
5Puntos bawat level
Soul MasterSecond class
Panimulang stats at paglaki
| FUE | AGI | VIT | ENE | |
|---|---|---|---|---|
| Simula | 18 | 18 | 15 | 30 |
| HP | Mana | |
|---|---|---|
| Simula | 60 | 60 |
| Bawat level | 1 | 2 |
| Bawat puntos ng VIT / ENE | 2 | 2 |
Puntos bawat level: 5
Mga formula sa labanan
- Physical damage: STR/8 hanggang STR/4.
- Magic damage: ENE/9 hanggang ENE/4, dagdag ang damage ng skill, at i-multiply sa magic power ng staff.
- Defense: AGI/4.
- Attack speed: AGI/20. Magic speed: AGI/10.
- Defense rate: AGI/3.
Mga skill
| Skill | Damage | Mana | Energy | Abot | Paano matutunan |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison | 12 | 42 | 140 | 6 | |
| Meteorite | 21 | 12 | 104 | 6 | |
| Lightning | 17 | 15 | 72 | 6 | |
| Fire Ball | 8 | 3 | 40 | 6 | |
| Flame | 25 | 50 | 160 | 6 | |
| Teleport | — | 30 | 88 | 6 | |
| Ice | 10 | 38 | 120 | 6 | |
| Twister | 35 | 60 | 180 | 6 | |
| Evil Spirit | 45 | 90 | 220 | 6 | |
| Hell Fire | 120 | 160 | 260 | — | |
| Power Wave | 14 | 5 | 56 | 6 | |
| Aqua Beam | 80 | 140 | 345 | 6 | |
| Comet | 70 | 150 | 500 | 3 | |
| Inferno | 100 | 200 | 724 | — | |
| Teleport Party | — | 90 | 644 | 6 | |
| Mana Shield | — | 70 | 408 | 6 | |
| Energy Ball | 3 | 1 | — | 6 | Mula sa simula |
| Decay | 95 | 110 | 953 | 6 | |
| Ice Storm | 80 | 100 | 849 | 6 | |
| Nova | — | 180 | 1,052 | 6 |
Mga armas na magagamit
T1Short Sword
T1Kris
T3Blade
T1Small Axe
T2Hand Axe
T3Elven Axe
T6Crescent Axe
T4Crystal Morning Star
T6Crystal Sword
T1Skull Staff
T2Angelic Staff
T3Serpent Staff
T3Thunder Staff
T4Gorgon Staff
T4Legendary Staff
T5Staff of Resurrection
Chaos Lighting Staff
T6Staff of Destruction
T6Dragon Soul Staff²
Divine Staff of Archangel
T7Staff of Kundun²
² = second class lang
Armor set
Pad Legendary Bone Sphinx Grand Soul