Dark Wizard
Mago à distância. A magia escala com Energia.
18Força inicial
18Agilidade inicial
15Vitalidade inicial
30Energia inicial
5Pontos por nível
Soul MasterSegunda classe
Stats iniciais e crescimento
| FUE | AGI | VIT | ENE | |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 18 | 18 | 15 | 30 |
| Vida | Mana | |
|---|---|---|
| Inicial | 60 | 60 |
| Por nível | 1 | 2 |
| Por ponto de VIT / ENE | 2 | 2 |
Pontos por nível: 5
Fórmulas de combate
- Dano físico: FOR/8 a FOR/4.
- Dano mágico: ENE/9 a ENE/4, mais o dano da skill, multiplicado pelo poder mágico do cajado.
- Defesa: AGI/4.
- Velocidade de ataque: AGI/20. Velocidade de magia: AGI/10.
- Taxa de defesa: AGI/3.
Skills
| Skill | Dano | Mana | Energia | Alcance | Como aprender |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison | 12 | 42 | 140 | 6 | |
| Meteorite | 21 | 12 | 104 | 6 | |
| Lightning | 17 | 15 | 72 | 6 | |
| Fire Ball | 8 | 3 | 40 | 6 | |
| Flame | 25 | 50 | 160 | 6 | |
| Teleport | — | 30 | 88 | 6 | |
| Ice | 10 | 38 | 120 | 6 | |
| Twister | 35 | 60 | 180 | 6 | |
| Evil Spirit | 45 | 90 | 220 | 6 | |
| Hell Fire | 120 | 160 | 260 | — | |
| Power Wave | 14 | 5 | 56 | 6 | |
| Aqua Beam | 80 | 140 | 345 | 6 | |
| Comet | 70 | 150 | 500 | 3 | |
| Inferno | 100 | 200 | 724 | — | |
| Teleport Party | — | 90 | 644 | 6 | |
| Mana Shield | — | 70 | 408 | 6 | |
| Energy Ball | 3 | 1 | — | 6 | Desde o início |
| Decay | 95 | 110 | 953 | 6 | |
| Ice Storm | 80 | 100 | 849 | 6 | |
| Nova | — | 180 | 1.052 | 6 |
Armas que pode usar
T1Short Sword
T1Kris
T3Blade
T1Small Axe
T2Hand Axe
T3Elven Axe
T6Crescent Axe
T4Crystal Morning Star
T6Crystal Sword
T1Skull Staff
T2Angelic Staff
T3Serpent Staff
T3Thunder Staff
T4Gorgon Staff
T4Legendary Staff
T5Staff of Resurrection
Chaos Lighting Staff
T6Staff of Destruction
T6Dragon Soul Staff²
Divine Staff of Archangel
T7Staff of Kundun²
² = só com a segunda classe
Sets de armadura
Pad Legendary Bone Sphinx Grand Soul