
Quái vật · Cấp 22
Ice Monster
- Cấp
- 22
- Máu
- 325
- Sát thương
- 80–85
- Phòng thủ
- 27
- Chính xác
- 110
- Né
- 27
- Tầm đánh
- 1
- Tầm nhìn
- 5
- Hồi sinh sau
- 5 s
- Kinh nghiệm
- 51.600–77.400
- Kháng
- 0 / 3 / 0 / 0
Xuất hiện ở
| Bản đồ | Số lượng | |
|---|---|---|
| Devias | 16 |

Vùng an toànNPCCổng
Quái vật (cấp thấp đến cao)
- Golden Budge Dragon 15
- Worm 20
- Ice Monster 22
- Hommerd 24
- Assassin 26
- Yeti 30
- Elite Yeti 36
- Ice Queen 52
- Bali 52
Rê chuột hoặc chạm vào một quái trong danh sách để xem nơi nó xuất hiện. X tăng sang phải, Y tăng xuống dưới, giống tọa độ trong game.
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
| Vật phẩm | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % |
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 14,7 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 170); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (5)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,17 % 1 trên 580 | |
| +1 | 0,17 % 1 trên 580 | |
| +0 | 0,17 % 1 trên 580 | |
| +3 | 0,17 % 1 trên 580 | |
| +0 | 0,095 % 1 trên 1.057 |
Trang bị và vũ khí (45)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +2 | 0,61 % 1 trên 163 | |
| +1 | 0,61 % 1 trên 163 | |
| +2 | 0,5 % 1 trên 199 | |
| +3 | 0,5 % 1 trên 199 | |
| +1 | 0,5 % 1 trên 199 | |
| +1 | 0,46 % 1 trên 217 | |
| +5 | 0,42 % 1 trên 235 | |
| +3 | 0,42 % 1 trên 235 | |
| +0 | 0,42 % 1 trên 235 | |
| +4 | 0,35 % 1 trên 290 | |
| +3 | 0,35 % 1 trên 290 | |
| +0 | 0,35 % 1 trên 290 | |
| +2 | 0,35 % 1 trên 290 | |
| +1 | 0,35 % 1 trên 290 | |
| +4 | 0,29 % 1 trên 344 | |
| +2 | 0,29 % 1 trên 344 | |
| +3 | 0,29 % 1 trên 344 | |
| +0 | 0,29 % 1 trên 344 | |
| +4 | 0,28 % 1 trên 362 | |
| +2 | 0,28 % 1 trên 362 | |
| +3 | 0,28 % 1 trên 362 | |
| +0 | 0,28 % 1 trên 362 | |
| +2 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +1 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +2 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +1 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +4 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +0 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +4 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +4 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +0 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +2 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +4 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +0 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +4 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +4 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +1 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +3 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +2 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +0 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +2 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +3 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +2 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +0 | 0,2 % 1 trên 507 | |
| +2 | 0,2 % 1 trên 507 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (8)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,15 % 1 trên 688 | |
| +0 | 0,15 % 1 trên 688 | |
| +0 | 0,15 % 1 trên 688 | |
| +0 | 0,15 % 1 trên 688 | |
| +0 | 0,073 % 1 trên 1.377 | |
| +0 | 0,073 % 1 trên 1.377 | |
| +0 | 0,073 % 1 trên 1.377 | |
| +0 | 0,073 % 1 trên 1.377 |
Bình và đồ khác (3)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,017 % 1 trên 5.978 | |
| +0 | 0,017 % 1 trên 5.978 | |
| +0 | 0,017 % 1 trên 5.978 |
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.