
- Loại
- Bộ giáp
- Phòng thủ
- 9
- Độ bền
- 34
- Cấp rơi
- 16
- Kích thước
- 2×2
- Giá
- 1.800 zen
- Bán cho NPC
- 630 zen
- Lớp dùng được
- DKDL
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Bloody Soldier | 0,24 % 1 trên 424 | 21 | +1 | Kalima 1 |
| Necron | 0,23 % 1 trên 432 | 28 | +4 | Kalima 1 |
Giant | 0,22 % 1 trên 444 | 17 | +0 | Lorencia |
Agon | 0,22 % 1 trên 456 | 16 | +0 | Noria |
| Death Angel | 0,22 % 1 trên 456 | 24 | +2 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,22 % 1 trên 459 | 28 | +4 | Dungeon |
Hommerd | 0,21 % 1 trên 485 | 24 | +2 | Devias |
Worm | 0,2 % 1 trên 495 | 20 | +1 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,2 % 1 trên 502 | 19 | +1 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,2 % 1 trên 507 | 22 | +2 | Devias |
| Aegis | 0,19 % 1 trên 533 | 17 | +0 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,19 % 1 trên 535 | 18 | +0 | Noria |
Assassin | 0,18 % 1 trên 551 | 26 | +3 | Devias |
Yeti | 0,18 % 1 trên 552 | 30 | +4 | Devias |
| Larva | 0,18 % 1 trên 558 | 25 | +3 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,18 % 1 trên 564 | 19 | +1 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,18 % 1 trên 570 | 24 | +2 | Lorencia, Noria |
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0,00012 % 1 trên 800.844 | 46 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00012 % 1 trên 809.945 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00012 % 1 trên 863.942 | 53 | Kalima 2 |
Valkyrie | 0,00011 % 1 trên 871.506 | 46 | Atlans |
| Poison Bull | 0,00011 % 1 trên 895.061 | 46 | Dungeon |
| Spirit Sorcerer | 0,00011 % 1 trên 917.163 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00011 % 1 trên 942.169 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00011 % 1 trên 947.663 | 50 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,0001 % 1 trên 980.014 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,0001 % 1 trên 1.002.977 | 44 | Kalima 2 |
Poison Shadow | 0,00009 % 1 trên 1.114.897 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0,000089 % 1 trên 1.125.428 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,000087 % 1 trên 1.143.423 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,000084 % 1 trên 1.191.035 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,000084 % 1 trên 1.192.861 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,000084 % 1 trên 1.192.861 | 47 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,000081 % 1 trên 1.235.784 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,000066 % 1 trên 1.518.180 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,000064 % 1 trên 1.567.151 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,000062 % 1 trên 1.619.891 | 53 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,000059 % 1 trên 1.709.146 | 49 | Blood Castle 2 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 0,63 % |
| Mở | 3,06 % |
| Mở | 0,43 % |
| Mở | 0,43 % |
| Sự kiện nhẫn | 1,38 % |
| Sự kiện nhẫn | 1,54 % |
Death King rơi | 1,79 % |
Bán tại
| NPC | Bản đồ | + | Giá |
|---|---|---|---|
| Harold Wandering | Lorencia (183, 137) | +0 | 1.800 zen |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 58 | 29 |
| Hoàn hảo | 118 | 44 |
Theo cấp
| + | Phòng thủ | Phòng thủ Hoàn hảo | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 9 | 22 | 58 | 29 |
| +1 | 12 | 25 | 65 | 31 |
| +2 | 15 | 28 | 72 | 33 |
| +3 | 18 | 31 | 80 | 35 |
| +4 | 21 | 34 | 87 | 36 |
| +5 | 24 | 37 | 94 | 38 |
| +6 | 27 | 40 | 101 | 40 |
| +7 | 30 | 43 | 108 | 42 |
| +8 | 33 | 46 | 116 | 44 |
| +9 | 36 | 49 | 123 | 45 |
| +10 | 40 | 53 | 130 | 47 |
| +11 | 45 | 58 | 137 | 49 |
| +12 | 51 | 64 | 144 | 51 |
| +13 | 58 | 71 | 152 | 53 |
Dòng có thể có
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Máu tối đa +4 %
- Mana tối đa +4 %
- Giảm sát thương 4 %
- Phản sát thương 5 %
- Né +10 %
- Zen khi săn +40 %
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.


















