Quái vật · Cấp 21
Bloody Soldier
- Cấp
- 21
- Máu
- 300
- Sát thương
- 70–77
- Phòng thủ
- 25
- Chính xác
- 88
- Né
- 20
- Tầm đánh
- 6
- Tầm nhìn
- 7
- Hồi sinh sau
- 15 s
- Kinh nghiệm
- 48.300–72.450
- Kháng
- 10 / 10 / 10 / 10
Xuất hiện ở
| Bản đồ | Số lượng | |
|---|---|---|
| Kalima 1 | 7 |

Vùng an toànNPCCổng
Quái vật (cấp thấp đến cao)
- Aegis 17
- Lord Centurion 19
- Bloody Soldier 21
- Death Angel 24
- Necron 28
- Death Centurion 33
- Schriker 40
- Shadow of Kundun 52
Rê chuột hoặc chạm vào một quái trong danh sách để xem nơi nó xuất hiện. X tăng sang phải, Y tăng xuống dưới, giống tọa độ trong game.
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
| Vật phẩm | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % |
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 13,9 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 180); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (5)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,21 % 1 trên 485 | |
| +1 | 0,21 % 1 trên 485 | |
| +0 | 0,21 % 1 trên 485 | |
| +2 | 0,21 % 1 trên 485 | |
| +0 | 0,11 % 1 trên 884 |
Trang bị và vũ khí (34)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +2 | 0,73 % 1 trên 136 | |
| +1 | 0,73 % 1 trên 136 | |
| +2 | 0,6 % 1 trên 167 | |
| +2 | 0,6 % 1 trên 167 | |
| +0 | 0,6 % 1 trên 167 | |
| +1 | 0,55 % 1 trên 182 | |
| +2 | 0,51 % 1 trên 197 | |
| +3 | 0,41 % 1 trên 242 | |
| +0 | 0,41 % 1 trên 242 | |
| +2 | 0,41 % 1 trên 242 | |
| +1 | 0,41 % 1 trên 242 | |
| +1 | 0,35 % 1 trên 288 | |
| +3 | 0,35 % 1 trên 288 | |
| +0 | 0,35 % 1 trên 288 | |
| +1 | 0,33 % 1 trên 303 | |
| +3 | 0,33 % 1 trên 303 | |
| +0 | 0,33 % 1 trên 303 | |
| +1 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +1 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +1 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +1 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +3 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +3 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +3 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +0 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +2 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +0 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +1 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +2 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +2 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +2 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +3 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +1 | 0,24 % 1 trên 424 | |
| +2 | 0,24 % 1 trên 424 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (7)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,17 % 1 trên 576 | |
| +0 | 0,17 % 1 trên 576 | |
| +0 | 0,17 % 1 trên 576 | |
| +0 | 0,087 % 1 trên 1.151 | |
| +0 | 0,087 % 1 trên 1.151 | |
| +0 | 0,087 % 1 trên 1.151 | |
| +0 | 0,087 % 1 trên 1.151 |
Bình và đồ khác (3)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,02 % 1 trên 4.999 | |
| +0 | 0,02 % 1 trên 4.999 | |
| +0 | 0,02 % 1 trên 4.999 |
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.