Monstros · Nível 21
Bloody Soldier
- Nível
- 21
- Vida
- 300
- Dano
- 70–77
- Defesa
- 25
- Acerto
- 88
- Esquiva
- 20
- Alcance de ataque
- 6
- Alcance de visão
- 7
- Reaparece a cada
- 15 s
- Experiência
- 48.300–72.450
- Resistências
- 10 / 10 / 10 / 10
Onde aparece
| Mapa | Quantidade | |
|---|---|---|
| Kalima 1 | 7 |

Zona seguraNPCPortal
Monstros (do menor ao maior nível)
- Aegis 17
- Lord Centurion 19
- Bloody Soldier 21
- Death Angel 24
- Necron 28
- Death Centurion 33
- Schriker 40
- Shadow of Kundun 52
Passe o mouse ou toque num monstro da lista para ver onde ele aparece. X cresce para a direita e Y para baixo, como as coordenadas do jogo.
O que dropa
Tudo o que pode dropar ao morrer, na ordem em que o servidor decide.
Eventos de drop (antes do drop comum)
| Item | Chance por morte |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % |
Drop comum
Se nada acima dropou: 13,9 % de chance de item (drop 25 ÷ ItemRate 180); senão, zen. O item sai desta lista:
Joias e especiais (5)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,21 % 1 em 485 | |
| +1 | 0,21 % 1 em 485 | |
| +0 | 0,21 % 1 em 485 | |
| +2 | 0,21 % 1 em 485 | |
| +0 | 0,11 % 1 em 884 |
Equipamento e armas (34)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +2 | 0,73 % 1 em 136 | |
| +1 | 0,73 % 1 em 136 | |
| +2 | 0,6 % 1 em 167 | |
| +2 | 0,6 % 1 em 167 | |
| +0 | 0,6 % 1 em 167 | |
| +1 | 0,55 % 1 em 182 | |
| +2 | 0,51 % 1 em 197 | |
| +3 | 0,41 % 1 em 242 | |
| +0 | 0,41 % 1 em 242 | |
| +2 | 0,41 % 1 em 242 | |
| +1 | 0,41 % 1 em 242 | |
| +1 | 0,35 % 1 em 288 | |
| +3 | 0,35 % 1 em 288 | |
| +0 | 0,35 % 1 em 288 | |
| +1 | 0,33 % 1 em 303 | |
| +3 | 0,33 % 1 em 303 | |
| +0 | 0,33 % 1 em 303 | |
| +1 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +1 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +1 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +1 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +3 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +3 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +3 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +0 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +2 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +0 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +1 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +2 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +2 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +2 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +3 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +1 | 0,24 % 1 em 424 | |
| +2 | 0,24 % 1 em 424 |
Orbes e pergaminhos (7)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,17 % 1 em 576 | |
| +0 | 0,17 % 1 em 576 | |
| +0 | 0,17 % 1 em 576 | |
| +0 | 0,087 % 1 em 1.151 | |
| +0 | 0,087 % 1 em 1.151 | |
| +0 | 0,087 % 1 em 1.151 | |
| +0 | 0,087 % 1 em 1.151 |
Poções e outros (3)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,02 % 1 em 4.999 | |
| +0 | 0,02 % 1 em 4.999 | |
| +0 | 0,02 % 1 em 4.999 |
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.