
- Categoria
- Armas
- Dano
- 10–12
- Poder mágico
- +20 %
- Vel.
- 25
- Nível de drop
- 18
- Tamanho
- 1×3
- Mãos
- 1
- Preço
- 1.900 zen
- Venda ao NPC
- 650 zen
- Podem usar
- DWMG
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Bloody Soldier | 0,55 % 1 em 182 | 21 | +1 | Kalima 1 |
| Necron | 0,54 % 1 em 185 | 28 | +3 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,51 % 1 em 195 | 24 | +2 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,51 % 1 em 197 | 28 | +3 | Dungeon |
Hommerd | 0,48 % 1 em 208 | 24 | +2 | Devias |
Worm | 0,47 % 1 em 212 | 20 | +0 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,47 % 1 em 215 | 19 | +0 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,46 % 1 em 217 | 22 | +1 | Devias |
| Aegis | 0,46 % 1 em 218 | 32 | +4 | Kalima 2 |
Stone Golem | 0,44 % 1 em 229 | 18 | +0 | Noria |
Ghost | 0,43 % 1 em 230 | 32 | +4 | Dungeon |
Assassin | 0,42 % 1 em 236 | 26 | +2 | Devias |
Yeti | 0,42 % 1 em 236 | 30 | +4 | Devias |
| Larva | 0,42 % 1 em 239 | 25 | +2 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,41 % 1 em 242 | 19 | +0 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,41 % 1 em 244 | 24 | +2 | Lorencia, Noria |
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0,00029 % 1 em 343.219 | 46 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00029 % 1 em 347.119 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00027 % 1 em 370.261 | 53 | Kalima 2 |
Valkyrie | 0,00027 % 1 em 373.503 | 46 | Atlans |
| Poison Bull | 0,00026 % 1 em 383.597 | 46 | Dungeon |
| Spirit Sorcerer | 0,00025 % 1 em 393.070 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00025 % 1 em 403.787 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00025 % 1 em 406.141 | 50 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,00024 % 1 em 420.006 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,00023 % 1 em 429.847 | 44 | Kalima 2 |
Poison Shadow | 0,00021 % 1 em 477.813 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Death Cow | 0,00021 % 1 em 483.860 | 57 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Vepar | 0,0002 % 1 em 490.038 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,0002 % 1 em 510.443 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,0002 % 1 em 511.226 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,0002 % 1 em 511.226 | 47 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00019 % 1 em 529.622 | 43 | Atlans |
| Spirit Beast | 0,00015 % 1 em 671.636 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,00014 % 1 em 694.239 | 53 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,00014 % 1 em 732.491 | 49 | Blood Castle 2 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 4,17 % |
| Abrir | 1,79 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Abrir | 0,43 % |
Dropado por Death King | 1,79 % |
Vendido por
| NPC | Mapa | + | Preço |
|---|---|---|---|
| Pasi Wizard | Lorencia (118, 113) | +0 | 1.900 zen |
Requisitos
| FOR | |
|---|---|
| +0 | 47 |
| Excelente | 84 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | Poder mágico | FOR req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 10–12 | 28–33 | 20 % | 47 |
| +1 | 13–15 | 31–36 | 23 % | 51 |
| +2 | 16–18 | 34–39 | 26 % | 56 |
| +3 | 19–21 | 37–42 | 29 % | 60 |
| +4 | 22–24 | 40–45 | 32 % | 65 |
| +5 | 25–27 | 43–48 | 35 % | 69 |
| +6 | 28–30 | 46–51 | 38 % | 74 |
| +7 | 31–33 | 49–54 | 41 % | 78 |
| +8 | 34–36 | 52–57 | 44 % | 83 |
| +9 | 37–39 | 55–60 | 47 % | 87 |
| +10 | 41–43 | 59–64 | 51 % | 92 |
| +11 | 46–48 | 64–69 | 56 % | 96 |
| +12 | 52–54 | 70–75 | 62 % | 101 |
| +13 | 59–61 | 77–82 | 69 % | 105 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.


















