
- Categoría
- Armas
- Daño
- 10–12
- Poder mágico
- +20 %
- Vel.
- 25
- Nivel de drop
- 18
- Tamaño
- 1×3
- Manos
- 1
- Precio
- 1.900 zen
- Venta al NPC
- 650 zen
- Lo pueden usar
- DWMG
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Bloody Soldier | 0,55 % 1 en 182 | 21 | +1 | Kalima 1 |
| Necron | 0,54 % 1 en 185 | 28 | +3 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,51 % 1 en 195 | 24 | +2 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,51 % 1 en 197 | 28 | +3 | Dungeon |
Hommerd | 0,48 % 1 en 208 | 24 | +2 | Devias |
Worm | 0,47 % 1 en 212 | 20 | +0 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,47 % 1 en 215 | 19 | +0 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,46 % 1 en 217 | 22 | +1 | Devias |
| Aegis | 0,46 % 1 en 218 | 32 | +4 | Kalima 2 |
Stone Golem | 0,44 % 1 en 229 | 18 | +0 | Noria |
Ghost | 0,43 % 1 en 230 | 32 | +4 | Dungeon |
Assassin | 0,42 % 1 en 236 | 26 | +2 | Devias |
Yeti | 0,42 % 1 en 236 | 30 | +4 | Devias |
| Larva | 0,42 % 1 en 239 | 25 | +2 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,41 % 1 en 242 | 19 | +0 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,41 % 1 en 244 | 24 | +2 | Lorencia, Noria |
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0,00029 % 1 en 343.219 | 46 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00029 % 1 en 347.119 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00027 % 1 en 370.261 | 53 | Kalima 2 |
Valkyrie | 0,00027 % 1 en 373.503 | 46 | Atlans |
| Poison Bull | 0,00026 % 1 en 383.597 | 46 | Dungeon |
| Spirit Sorcerer | 0,00025 % 1 en 393.070 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00025 % 1 en 403.787 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00025 % 1 en 406.141 | 50 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,00024 % 1 en 420.006 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,00023 % 1 en 429.847 | 44 | Kalima 2 |
Poison Shadow | 0,00021 % 1 en 477.813 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Death Cow | 0,00021 % 1 en 483.860 | 57 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Vepar | 0,0002 % 1 en 490.038 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,0002 % 1 en 510.443 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,0002 % 1 en 511.226 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,0002 % 1 en 511.226 | 47 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00019 % 1 en 529.622 | 43 | Atlans |
| Spirit Beast | 0,00015 % 1 en 671.636 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,00014 % 1 en 694.239 | 53 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,00014 % 1 en 732.491 | 49 | Blood Castle 2 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 4,17 % |
| Abrir | 1,79 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Abrir | 0,43 % |
Lo tira Death King | 1,79 % |
Se compra en
| NPC | Mapa | + | Precio |
|---|---|---|---|
| Pasi Wizard | Lorencia (118, 113) | +0 | 1.900 zen |
Requisitos
| FUE | |
|---|---|
| +0 | 47 |
| Excelente | 84 |
Por nivel
| + | Daño | Daño Excelente | Poder mágico | FUE req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 10–12 | 28–33 | 20 % | 47 |
| +1 | 13–15 | 31–36 | 23 % | 51 |
| +2 | 16–18 | 34–39 | 26 % | 56 |
| +3 | 19–21 | 37–42 | 29 % | 60 |
| +4 | 22–24 | 40–45 | 32 % | 65 |
| +5 | 25–27 | 43–48 | 35 % | 69 |
| +6 | 28–30 | 46–51 | 38 % | 74 |
| +7 | 31–33 | 49–54 | 41 % | 78 |
| +8 | 34–36 | 52–57 | 44 % | 83 |
| +9 | 37–39 | 55–60 | 47 % | 87 |
| +10 | 41–43 | 59–64 | 51 % | 92 |
| +11 | 46–48 | 64–69 | 56 % | 96 |
| +12 | 52–54 | 70–75 | 62 % | 101 |
| +13 | 59–61 | 77–82 | 69 % | 105 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Daño excelente +10 %
- Daño +nivel/20
- Daño +2 %
- Velocidad de ataque +7
- Vida al matar +vida/8
- Maná al matar +maná/8
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.


















