Necron
- Nível
- 28
- Vida
- 450
- Dano
- 95–102
- Defesa
- 38
- Acerto
- 118
- Esquiva
- 30
- Alcance de ataque
- 2
- Alcance de visão
- 5
- Reaparece a cada
- 15 s
- Experiência
- 74.100–111.150
- Resistências
- 12 / 12 / 12 / 12
Onde aparece
| Mapa | Quantidade | |
|---|---|---|
| Kalima 1 | 8 |

Zona seguraNPCPortal
Monstros (do menor ao maior nível)
- Aegis 17
- Lord Centurion 19
- Bloody Soldier 21
- Death Angel 24
- Necron 28
- Death Centurion 33
- Schriker 40
- Shadow of Kundun 52
Passe o mouse ou toque num monstro da lista para ver onde ele aparece. X cresce para a direita e Y para baixo, como as coordenadas do jogo.
O que dropa
Tudo o que pode dropar ao morrer, na ordem em que o servidor decide.
Eventos de drop (antes do drop comum)
| Item | Chance por morte |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % |
Drop comum
Se nada acima dropou: 15,6 % de chance de item (drop 25 ÷ ItemRate 160); senão, zen. O item sai desta lista:
Joias e especiais (7)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +2 | 0,2 % 1 em 494 | |
| +3 | 0,2 % 1 em 494 | |
| +2 | 0,2 % 1 em 494 | |
| +0 | 0,11 % 1 em 900 | |
| +0 | 0,02 % 1 em 5.094 | |
| +0 | 0,018 % 1 em 5.433 | |
| +0 | 0,018 % 1 em 5.433 |
Equipamento e armas (40)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +4 | 0,72 % 1 em 139 | |
| +3 | 0,72 % 1 em 139 | |
| +0 | 0,72 % 1 em 139 | |
| +1 | 0,59 % 1 em 170 | |
| +4 | 0,59 % 1 em 170 | |
| +3 | 0,59 % 1 em 170 | |
| +3 | 0,54 % 1 em 185 | |
| +2 | 0,5 % 1 em 201 | |
| +2 | 0,4 % 1 em 247 | |
| +4 | 0,4 % 1 em 247 | |
| +1 | 0,4 % 1 em 247 | |
| +3 | 0,4 % 1 em 247 | |
| +4 | 0,34 % 1 em 293 | |
| +0 | 0,34 % 1 em 293 | |
| +2 | 0,34 % 1 em 293 | |
| +4 | 0,32 % 1 em 309 | |
| +2 | 0,32 % 1 em 309 | |
| +1 | 0,32 % 1 em 309 | |
| +4 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +3 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +0 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +4 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +0 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +3 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +2 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +0 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +2 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +4 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +2 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +1 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +3 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +4 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +2 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +0 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +4 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +0 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +4 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +2 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +4 | 0,23 % 1 em 432 | |
| +0 | 0,23 % 1 em 432 |
Orbes e pergaminhos (6)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,17 % 1 em 587 | |
| +0 | 0,17 % 1 em 587 | |
| +0 | 0,085 % 1 em 1.173 | |
| +0 | 0,085 % 1 em 1.173 | |
| +0 | 0,085 % 1 em 1.173 | |
| +0 | 0,085 % 1 em 1.173 |
Poções e outros (5)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,22 % 1 em 463 | |
| +0 | 0,22 % 1 em 463 | |
| +0 | 0,02 % 1 em 5.094 | |
| +0 | 0,02 % 1 em 5.094 | |
| +0 | 0,02 % 1 em 5.094 |
Excelente: 1 em 2.000 mortes o item sai excelente, da lista do nível 3.
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.