
- Categoria
- Armas
- Dano
- 28–37
- Vel.
- 30
- Durabilidade
- 36
- Nível de drop
- 26
- Tamanho
- 2×3
- Mãos
- 2
- Preço
- 5.600 zen
- Venda ao NPC
- 1.800 zen
- Podem usar
- ELF
- Skill que dá
- Triple Shot
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Death Centurion | 0,48 % 1 em 207 | 33 | +2 | Kalima 1 |
| Bloody Soldier | 0,44 % 1 em 228 | 37 | +3 | Kalima 2 |
| Schriker | 0,37 % 1 em 267 | 40 | +4 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,37 % 1 em 267 | 40 | +4 | Kalima 2 |
Elite Yeti | 0,35 % 1 em 288 | 36 | +3 | Devias |
| Lord Centurion | 0,34 % 1 em 292 | 34 | +2 | Kalima 2 |
Hell Hound | 0,34 % 1 em 293 | 38 | +4 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,34 % 1 em 293 | 28 | +0 | Kalima 1 |
Skeleton Archer | 0,32 % 1 em 309 | 34 | +2 | Dungeon |
Cyclops | 0,32 % 1 em 312 | 28 | +0 | Dungeon |
Hell Spider | 0,32 % 1 em 317 | 40 | +4 | Dungeon |
| Aegis | 0,29 % 1 em 345 | 32 | +2 | Kalima 2 |
Ghost | 0,27 % 1 em 364 | 32 | +2 | Dungeon |
Assassin | 0,27 % 1 em 374 | 26 | +0 | Devias |
Yeti | 0,27 % 1 em 374 | 30 | +1 | Devias |
| Orc Archer | 0,26 % 1 em 379 | 37 | +3 | Blood Castle 1 |
| Orc Warrior | 0,26 % 1 em 388 | 33 | +2 | Blood Castle 1 |
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Necron | 0,00026 % 1 em 387.659 | 58 | Kalima 3 |
| Aegis | 0,00025 % 1 em 404.518 | 62 | Kalima 4 |
| Death Centurion | 0,00022 % 1 em 462.120 | 63 | Kalima 3 |
| Shadow of Kundun | 0,00021 % 1 em 467.099 | 65 | Kalima 2 |
Death Knight | 0,0002 % 1 em 505.647 | 62 | Lost Tower |
| Death Angel | 0,00018 % 1 em 549.606 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00017 % 1 em 586.246 | 53 | Kalima 2 |
Golden Vepar | 0,00017 % 1 em 591.224 | 61 | Atlans |
| Spirit Sorcerer | 0,00016 % 1 em 622.361 | 51 | Blood Castle 1 |
Gorgon | 0,00015 % 1 em 665.010 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
Death Cow | 0,00013 % 1 em 766.111 | 57 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Orc Archer | 0,0001 % 1 em 958.741 | 61 | Blood Castle 3 |
| Orc Archer | 0,000091 % 1 em 1.099.212 | 53 | Blood Castle 2 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,79 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Abrir | 0,43 % |
Vendido por
| NPC | Mapa | + | Preço |
|---|---|---|---|
| Eo Craftsman | Noria (195, 124) | +0 | 5.600 zen |
| Zienna Weapon | Devias (186, 47) | +0 | 5.600 zen |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 43 | 90 |
| Excelente | 65 | 157 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 28–37 | 59–77 | 43 | 90 |
| +1 | 31–40 | 62–80 | 46 | 98 |
| +2 | 34–43 | 65–83 | 48 | 106 |
| +3 | 37–46 | 68–86 | 51 | 114 |
| +4 | 40–49 | 71–89 | 54 | 122 |
| +5 | 43–52 | 74–92 | 56 | 130 |
| +6 | 46–55 | 77–95 | 59 | 138 |
| +7 | 49–58 | 80–98 | 62 | 146 |
| +8 | 52–61 | 83–101 | 65 | 155 |
| +9 | 55–64 | 86–104 | 67 | 163 |
| +10 | 59–68 | 90–108 | 70 | 171 |
| +11 | 64–73 | 95–113 | 73 | 179 |
| +12 | 70–79 | 101–119 | 75 | 187 |
| +13 | 77–86 | 108–126 | 78 | 195 |
Opções possíveis
- Com skill
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.











