
- Categoría
- Armas
- Daño
- 28–37
- Vel.
- 30
- Durabilidad
- 36
- Nivel de drop
- 26
- Tamaño
- 2×3
- Manos
- 2
- Precio
- 5.600 zen
- Venta al NPC
- 1.800 zen
- Lo pueden usar
- ELF
- Skill que da
- Triple Shot
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Death Centurion | 0,48 % 1 en 207 | 33 | +2 | Kalima 1 |
| Bloody Soldier | 0,44 % 1 en 228 | 37 | +3 | Kalima 2 |
| Schriker | 0,37 % 1 en 267 | 40 | +4 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,37 % 1 en 267 | 40 | +4 | Kalima 2 |
Elite Yeti | 0,35 % 1 en 288 | 36 | +3 | Devias |
| Lord Centurion | 0,34 % 1 en 292 | 34 | +2 | Kalima 2 |
Hell Hound | 0,34 % 1 en 293 | 38 | +4 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,34 % 1 en 293 | 28 | +0 | Kalima 1 |
Skeleton Archer | 0,32 % 1 en 309 | 34 | +2 | Dungeon |
Cyclops | 0,32 % 1 en 312 | 28 | +0 | Dungeon |
Hell Spider | 0,32 % 1 en 317 | 40 | +4 | Dungeon |
| Aegis | 0,29 % 1 en 345 | 32 | +2 | Kalima 2 |
Ghost | 0,27 % 1 en 364 | 32 | +2 | Dungeon |
Assassin | 0,27 % 1 en 374 | 26 | +0 | Devias |
Yeti | 0,27 % 1 en 374 | 30 | +1 | Devias |
| Orc Archer | 0,26 % 1 en 379 | 37 | +3 | Blood Castle 1 |
| Orc Warrior | 0,26 % 1 en 388 | 33 | +2 | Blood Castle 1 |
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Necron | 0,00026 % 1 en 387.659 | 58 | Kalima 3 |
| Aegis | 0,00025 % 1 en 404.518 | 62 | Kalima 4 |
| Death Centurion | 0,00022 % 1 en 462.120 | 63 | Kalima 3 |
| Shadow of Kundun | 0,00021 % 1 en 467.099 | 65 | Kalima 2 |
Death Knight | 0,0002 % 1 en 505.647 | 62 | Lost Tower |
| Death Angel | 0,00018 % 1 en 549.606 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00017 % 1 en 586.246 | 53 | Kalima 2 |
Golden Vepar | 0,00017 % 1 en 591.224 | 61 | Atlans |
| Spirit Sorcerer | 0,00016 % 1 en 622.361 | 51 | Blood Castle 1 |
Gorgon | 0,00015 % 1 en 665.010 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
Death Cow | 0,00013 % 1 en 766.111 | 57 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Orc Archer | 0,0001 % 1 en 958.741 | 61 | Blood Castle 3 |
| Orc Archer | 0,000091 % 1 en 1.099.212 | 53 | Blood Castle 2 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,79 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Abrir | 0,43 % |
Se compra en
| NPC | Mapa | + | Precio |
|---|---|---|---|
| Eo Craftsman | Noria (195, 124) | +0 | 5.600 zen |
| Zienna Weapon | Devias (186, 47) | +0 | 5.600 zen |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 43 | 90 |
| Excelente | 65 | 157 |
Por nivel
| + | Daño | Daño Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 28–37 | 59–77 | 43 | 90 |
| +1 | 31–40 | 62–80 | 46 | 98 |
| +2 | 34–43 | 65–83 | 48 | 106 |
| +3 | 37–46 | 68–86 | 51 | 114 |
| +4 | 40–49 | 71–89 | 54 | 122 |
| +5 | 43–52 | 74–92 | 56 | 130 |
| +6 | 46–55 | 77–95 | 59 | 138 |
| +7 | 49–58 | 80–98 | 62 | 146 |
| +8 | 52–61 | 83–101 | 65 | 155 |
| +9 | 55–64 | 86–104 | 67 | 163 |
| +10 | 59–68 | 90–108 | 70 | 171 |
| +11 | 64–73 | 95–113 | 73 | 179 |
| +12 | 70–79 | 101–119 | 75 | 187 |
| +13 | 77–86 | 108–126 | 78 | 195 |
Opciones posibles
- Con skill
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Daño excelente +10 %
- Daño +nivel/20
- Daño +2 %
- Velocidad de ataque +7
- Vida al matar +vida/8
- Maná al matar +maná/8
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.











