
- Categoria
- Armas
- Dano
- 14–24
- Vel.
- 20
- Durabilidade
- 26
- Nível de drop
- 14
- Tamanho
- 1×3
- Mãos
- 1
- Preço
- 1.100 zen
- Venda ao NPC
- 370 zen
- Podem usar
- DKMGDL
- Skill que dá
- Falling Slash
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Lich | 0,81 % 1 em 123 | 14 | +0 | Lorencia |
Forest Monster | 0,74 % 1 em 135 | 15 | +0 | Noria |
| Bloody Soldier | 0,73 % 1 em 136 | 21 | +2 | Kalima 1 |
| Necron | 0,72 % 1 em 139 | 28 | +4 | Kalima 1 |
Giant | 0,7 % 1 em 143 | 17 | +1 | Lorencia |
Agon | 0,68 % 1 em 146 | 16 | +0 | Noria |
| Death Angel | 0,68 % 1 em 147 | 24 | +3 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,68 % 1 em 148 | 28 | +4 | Dungeon |
Hommerd | 0,64 % 1 em 156 | 24 | +3 | Devias |
Worm | 0,63 % 1 em 159 | 20 | +2 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,62 % 1 em 161 | 19 | +1 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,61 % 1 em 163 | 22 | +2 | Devias |
| Aegis | 0,58 % 1 em 171 | 17 | +1 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,58 % 1 em 172 | 18 | +1 | Noria |
Assassin | 0,57 % 1 em 177 | 26 | +4 | Devias |
| Larva | 0,56 % 1 em 179 | 25 | +3 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,55 % 1 em 181 | 19 | +1 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,55 % 1 em 183 | 24 | +3 | Lorencia, Noria |
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0,00039 % 1 em 257.414 | 46 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00038 % 1 em 260.340 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00036 % 1 em 277.696 | 53 | Kalima 2 |
Valkyrie | 0,00036 % 1 em 280.127 | 46 | Atlans |
| Poison Bull | 0,00035 % 1 em 287.698 | 46 | Dungeon |
| Schriker | 0,00035 % 1 em 287.796 | 40 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,00035 % 1 em 287.796 | 40 | Kalima 2 |
| Spirit Sorcerer | 0,00034 % 1 em 294.802 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00033 % 1 em 302.840 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00033 % 1 em 304.606 | 50 | Kalima 3 |
| Necron | 0,00031 % 1 em 322.385 | 44 | Kalima 2 |
Hell Spider | 0,00029 % 1 em 341.758 | 40 | Dungeon |
Poison Shadow | 0,00028 % 1 em 358.360 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0,00028 % 1 em 361.745 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,00027 % 1 em 367.529 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,00026 % 1 em 382.833 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,00026 % 1 em 383.420 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00026 % 1 em 383.420 | 47 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00025 % 1 em 397.216 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,0002 % 1 em 487.987 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,0002 % 1 em 503.727 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,00019 % 1 em 520.679 | 53 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,00018 % 1 em 549.368 | 49 | Blood Castle 2 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 3,33 % |
| Abrir | 4,17 % |
| Abrir | 1,79 % |
Dropado por Death King | 1,79 % |
Vendido por
| NPC | Mapa | + | Preço |
|---|---|---|---|
| Hanzo Blacksmith | Lorencia (116, 141) | +0 | 1.100 zen |
Requisitos
| FOR | |
|---|---|
| +0 | 57 |
| Excelente | 125 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | FOR req. |
|---|---|---|---|
| +0 | 14–24 | 44–71 | 57 |
| +1 | 17–27 | 47–74 | 65 |
| +2 | 20–30 | 50–77 | 74 |
| +3 | 23–33 | 53–80 | 82 |
| +4 | 26–36 | 56–83 | 90 |
| +5 | 29–39 | 59–86 | 98 |
| +6 | 32–42 | 62–89 | 106 |
| +7 | 35–45 | 65–92 | 114 |
| +8 | 38–48 | 68–95 | 122 |
| +9 | 41–51 | 71–98 | 130 |
| +10 | 45–55 | 75–102 | 138 |
| +11 | 50–60 | 80–107 | 146 |
| +12 | 56–66 | 86–113 | 155 |
| +13 | 63–73 | 93–120 | 163 |
Opções possíveis
- Com skill
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.



















