
Monstros · Nível 18
Stone Golem
- Nível
- 18
- Vida
- 232
- Dano
- 62–68
- Defesa
- 20
- Acerto
- 86
- Esquiva
- 20
- Alcance de ataque
- 2
- Alcance de visão
- 3
- Reaparece a cada
- 5 s
- Experiência
- 38.700–58.050
Onde aparece
| Mapa | Quantidade | |
|---|---|---|
| Noria | 61 |

Zona seguraNPCPortal
Monstros (do menor ao maior nível)
- Goblin 3
- Chain Scorpion 5
- Elite Goblin 8
- Beetle Monster 10
- Hunter 13
- Forest Monster 15
- Golden Budge Dragon 15
- Agon 16
- Stone Golem 18
Passe o mouse ou toque num monstro da lista para ver onde ele aparece. X cresce para a direita e Y para baixo, como as coordenadas do jogo.
O que dropa
Tudo o que pode dropar ao morrer, na ordem em que o servidor decide.
Eventos de drop (antes do drop comum)
| Item | Chance por morte |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % |
Drop comum
Se nada acima dropou: 15,6 % de chance de item (drop 25 ÷ ItemRate 160); senão, zen. O item sai desta lista:
Joias e especiais (3)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,16 % 1 em 611 | |
| +1 | 0,16 % 1 em 611 | |
| +0 | 0,09 % 1 em 1.114 |
Equipamento e armas (51)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +4 | 0,58 % 1 em 172 | |
| +1 | 0,58 % 1 em 172 | |
| +0 | 0,58 % 1 em 172 | |
| +1 | 0,48 % 1 em 210 | |
| +1 | 0,48 % 1 em 210 | |
| +4 | 0,44 % 1 em 229 | |
| +0 | 0,44 % 1 em 229 | |
| +3 | 0,4 % 1 em 248 | |
| +1 | 0,4 % 1 em 248 | |
| +5 | 0,33 % 1 em 306 | |
| +3 | 0,33 % 1 em 306 | |
| +2 | 0,33 % 1 em 306 | |
| +4 | 0,33 % 1 em 306 | |
| +1 | 0,33 % 1 em 306 | |
| +0 | 0,33 % 1 em 306 | |
| +3 | 0,28 % 1 em 363 | |
| +0 | 0,28 % 1 em 363 | |
| +4 | 0,28 % 1 em 363 | |
| +2 | 0,28 % 1 em 363 | |
| +4 | 0,26 % 1 em 382 | |
| +5 | 0,26 % 1 em 382 | |
| +3 | 0,26 % 1 em 382 | |
| +0 | 0,26 % 1 em 382 | |
| +2 | 0,26 % 1 em 382 | |
| +0 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +0 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +0 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +0 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +2 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +2 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +2 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +1 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +3 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +3 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +3 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +0 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +1 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +5 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +1 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +1 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +2 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +0 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 em 535 | |
| +1 | 0,19 % 1 em 535 |
Orbes e pergaminhos (8)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,14 % 1 em 726 | |
| +0 | 0,14 % 1 em 726 | |
| +0 | 0,14 % 1 em 726 | |
| +0 | 0,14 % 1 em 726 | |
| +0 | 0,069 % 1 em 1.451 | |
| +0 | 0,069 % 1 em 1.451 | |
| +0 | 0,069 % 1 em 1.451 | |
| +0 | 0,069 % 1 em 1.451 |
Poções e outros (6)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,17 % 1 em 573 | |
| +0 | 0,17 % 1 em 573 | |
| +0 | 0,17 % 1 em 573 | |
| +0 | 0,016 % 1 em 6.301 | |
| +0 | 0,016 % 1 em 6.301 | |
| +0 | 0,016 % 1 em 6.301 |
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.