
- Categoria
- Armas
- Dano
- 16–26
- Vel.
- 35
- Durabilidade
- 27
- Nível de drop
- 16
- Tamanho
- 1×3
- Mãos
- 1
- Preço
- 1.500 zen
- Venda ao NPC
- 500 zen
- Podem usar
- DKMGDL
- Skill que dá
- Lunge
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Bloody Soldier | 0,33 % 1 em 303 | 21 | +1 | Kalima 1 |
| Necron | 0,32 % 1 em 309 | 28 | +4 | Kalima 1 |
Giant | 0,31 % 1 em 317 | 17 | +0 | Lorencia |
Agon | 0,31 % 1 em 325 | 16 | +0 | Noria |
| Death Angel | 0,31 % 1 em 326 | 24 | +2 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,3 % 1 em 328 | 28 | +4 | Dungeon |
Hommerd | 0,29 % 1 em 346 | 24 | +2 | Devias |
Worm | 0,28 % 1 em 353 | 20 | +1 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,28 % 1 em 358 | 19 | +1 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,28 % 1 em 362 | 22 | +2 | Devias |
| Aegis | 0,26 % 1 em 381 | 17 | +0 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,26 % 1 em 382 | 18 | +0 | Noria |
Assassin | 0,25 % 1 em 393 | 26 | +3 | Devias |
Yeti | 0,25 % 1 em 394 | 30 | +4 | Devias |
| Larva | 0,25 % 1 em 398 | 25 | +3 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,25 % 1 em 403 | 19 | +1 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,25 % 1 em 407 | 24 | +2 | Lorencia, Noria |
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0,00017 % 1 em 572.031 | 46 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00017 % 1 em 578.532 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00016 % 1 em 617.101 | 53 | Kalima 2 |
Valkyrie | 0,00016 % 1 em 622.505 | 46 | Atlans |
| Poison Bull | 0,00016 % 1 em 639.329 | 46 | Dungeon |
| Spirit Sorcerer | 0,00015 % 1 em 655.117 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00015 % 1 em 672.978 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00015 % 1 em 676.902 | 50 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,00014 % 1 em 700.010 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,00014 % 1 em 716.412 | 44 | Kalima 2 |
Poison Shadow | 0,00013 % 1 em 796.355 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0,00012 % 1 em 803.877 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,00012 % 1 em 816.730 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,00012 % 1 em 850.739 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,00012 % 1 em 852.043 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00012 % 1 em 852.043 | 47 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00011 % 1 em 882.703 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,000092 % 1 em 1.084.415 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,000089 % 1 em 1.119.394 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,000086 % 1 em 1.157.065 | 53 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,000082 % 1 em 1.220.819 | 49 | Blood Castle 2 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 3,33 % |
| Abrir | 1,79 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Evento do anel | 1,38 % |
| Evento do anel | 1,54 % |
Dropado por Death King | 1,79 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 58 | 39 |
| Excelente | 118 | 69 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 16–26 | 46–71 | 58 | 39 |
| +1 | 19–29 | 49–74 | 65 | 42 |
| +2 | 22–32 | 52–77 | 72 | 46 |
| +3 | 25–35 | 55–80 | 80 | 50 |
| +4 | 28–38 | 58–83 | 87 | 53 |
| +5 | 31–41 | 61–86 | 94 | 57 |
| +6 | 34–44 | 64–89 | 101 | 60 |
| +7 | 37–47 | 67–92 | 108 | 64 |
| +8 | 40–50 | 70–95 | 116 | 68 |
| +9 | 43–53 | 73–98 | 123 | 71 |
| +10 | 47–57 | 77–102 | 130 | 75 |
| +11 | 52–62 | 82–107 | 137 | 78 |
| +12 | 58–68 | 88–113 | 144 | 82 |
| +13 | 65–75 | 95–120 | 152 | 86 |
Opções possíveis
- Com skill
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.


















