
- Categoria
- Armas
- Dano
- 13–19
- Vel.
- 40
- Durabilidade
- 26
- Nível de drop
- 12
- Tamanho
- 2×2
- Mãos
- 2
- Preço
- 1.000 zen
- Venda ao NPC
- 340 zen
- Podem usar
- ELF
- Skill que dá
- Triple Shot
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Elite Bull Fighter | 0,52 % 1 em 192 | 12 | +0 | Lorencia |
Hunter | 0,45 % 1 em 223 | 13 | +0 | Noria |
Lich | 0,39 % 1 em 259 | 14 | +0 | Lorencia |
Forest Monster | 0,35 % 1 em 285 | 15 | +1 | Noria |
| Bloody Soldier | 0,35 % 1 em 288 | 21 | +3 | Kalima 1 |
Giant | 0,33 % 1 em 302 | 17 | +1 | Lorencia |
Agon | 0,32 % 1 em 309 | 16 | +1 | Noria |
| Death Angel | 0,32 % 1 em 309 | 24 | +4 | Kalima 1 |
Hommerd | 0,3 % 1 em 329 | 24 | +4 | Devias |
Worm | 0,3 % 1 em 336 | 20 | +2 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,29 % 1 em 340 | 19 | +2 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,29 % 1 em 344 | 22 | +3 | Devias |
| Aegis | 0,28 % 1 em 362 | 17 | +1 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,28 % 1 em 363 | 18 | +2 | Noria |
Assassin | 0,27 % 1 em 374 | 26 | +4 | Devias |
| Larva | 0,26 % 1 em 378 | 25 | +4 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,26 % 1 em 383 | 19 | +2 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,26 % 1 em 387 | 24 | +4 | Lorencia, Noria |
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Bloody Soldier | 0,0002 % 1 em 492.327 | 37 | Kalima 2 |
| Aegis | 0,00018 % 1 em 543.430 | 46 | Kalima 3 |
Valkyrie | 0,00017 % 1 em 591.379 | 46 | Atlans |
Hell Hound | 0,00017 % 1 em 603.839 | 38 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Poison Bull | 0,00016 % 1 em 607.363 | 46 | Dungeon |
| Schriker | 0,00016 % 1 em 607.570 | 40 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,00016 % 1 em 607.570 | 40 | Kalima 2 |
| Spirit Sorcerer | 0,00016 % 1 em 622.361 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00016 % 1 em 639.329 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00016 % 1 em 643.057 | 50 | Kalima 3 |
| Necron | 0,00015 % 1 em 680.591 | 44 | Kalima 2 |
Hell Spider | 0,00014 % 1 em 721.489 | 40 | Dungeon |
Poison Shadow | 0,00013 % 1 em 756.538 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0,00013 % 1 em 763.683 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,00013 % 1 em 775.894 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,00012 % 1 em 808.202 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,00012 % 1 em 809.441 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00012 % 1 em 809.441 | 47 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,00012 % 1 em 820.545 | 37 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00012 % 1 em 838.568 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,000097 % 1 em 1.030.194 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,000094 % 1 em 1.063.424 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Warrior | 0,000086 % 1 em 1.159.778 | 49 | Blood Castle 2 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 0,63 % |
| Abrir | 3,06 % |
| Abrir | 1,79 % |
| Evento do anel | 1,38 % |
| Evento do anel | 1,54 % |
Dropado por Death King | 1,79 % |
Vendido por
| NPC | Mapa | + | Preço |
|---|---|---|---|
| Eo Craftsman | Noria (195, 124) | +0 | 1.000 zen |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 30 | 52 |
| Excelente | 53 | 119 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 13–19 | 45–63 | 30 | 52 |
| +1 | 16–22 | 48–66 | 33 | 60 |
| +2 | 19–25 | 51–69 | 36 | 68 |
| +3 | 22–28 | 54–72 | 38 | 76 |
| +4 | 25–31 | 57–75 | 41 | 84 |
| +5 | 28–34 | 60–78 | 44 | 92 |
| +6 | 31–37 | 63–81 | 47 | 101 |
| +7 | 34–40 | 66–84 | 49 | 109 |
| +8 | 37–43 | 69–87 | 52 | 117 |
| +9 | 40–46 | 72–90 | 55 | 125 |
| +10 | 44–50 | 76–94 | 57 | 133 |
| +11 | 49–55 | 81–99 | 60 | 141 |
| +12 | 55–61 | 87–105 | 63 | 149 |
| +13 | 62–68 | 94–112 | 65 | 157 |
Opções possíveis
- Com skill
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Set ancient
T2Golden Crossbow
T2Silk Helm
T2Silk Armor
T2Silk Pants
T2Silk Gloves
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.





















