Sets ancient
Os 16 sets ancient do 99B Forever: peças, bônus por quantidade de peças e bônus do set completo.
As peças ancient só o Kundun dropa (Kalima 6 e a invasão dele), com chance muito baixa. Cada peça também traz +5 ou +10 em um stat. Os bônus vão somando conforme quantas peças do mesmo set você estiver usando, e o set completo dá um bônus extra. Mais em Opções dos itens.
Warrior
T2Morning Star
T1Leather Helm
T1Leather Armor
T1Leather Pants
T1Leather Gloves
T1Leather Boots
Ring of Ice
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | FOR +10 |
| 3 peças | Dano de skill +10 |
| 4 peças | AG máximo +20 |
| 5 peças | Recuperação de AG +5 |
| 6 peças | Defesa +20 |
| 7 peças | AGI +10 |
| Full | Chance de crítico +5% Chance de excelente +5% FOR +25 |
Hyperion
T2Bronze Armor
T2Bronze Pants
T2Bronze Boots
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | ENE +15 |
| 3 peças | AGI +15 |
| Full | Dano de skill +20 Mana máxima +30 |
Eplete
T3Plate Shield
T3Scale Helm
T3Scale Armor
T3Scale Pants
Pendant of Lighting
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | Dano de skill +15 |
| 3 peças | Taxa de ataque +50% |
| 4 peças | Dano mágico +5% |
| 5 peças | Vida máxima +50 |
| Full | AG máximo +30 Chance de crítico +10% Chance de excelente +10% |
Garuda
T3Brass Armor
T3Brass Pants
T3Brass Gloves
T3Brass Boots
Pendant of Fire
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | AG máximo +30 |
| 3 peças | Chance de dano duplo +5% |
| 4 peças | ENE +15 |
| 5 peças | Vida máxima +50 |
| Full | Dano de skill +25 Dano mágico +15% |
Kantata
T3Plate Armor
T3Plate Gloves
T3Plate Boots
Ring of Poison
Ring of Wind
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | ENE +15 |
| 3 peças | VIT +30 |
| 4 peças | Dano mágico +10% |
| 5 peças | FOR +15 |
| Full | Dano de skill +25 Chance de excelente +10% Dano excelente +20 |
Hyon
T4Lighting Sword
T4Dragon Helm
T4Dragon Gloves
T4Dragon Boots
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | Defesa +25 |
| 3 peças | Chance de dano duplo +10% |
| 4 peças | Dano de skill +20 |
| Full | Chance de crítico +15% Chance de excelente +15% Dano crítico +20 Dano excelente +20 |
Apollo
T1Skull Staff
T1Pad Helm
T1Pad Armor
T1Pad Pants
T1Pad Gloves
Ring of Magic
Pendant of Ice
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | ENE +10 |
| 3 peças | Dano mágico +5% |
| 4 peças | Dano de skill +10 |
| 5 peças | Mana máxima +30 |
| 6 peças | Vida máxima +30 |
| 7 peças | AG máximo +20 |
| Full | Chance de crítico +10% Chance de excelente +10% ENE +30 |
Evis
T2Bone Armor
T2Bone Pants
T2Bone Boots
Pendant of Wind
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | Dano de skill +15 |
| 3 peças | VIT +20 |
| 4 peças | Dano mágico +10% |
| Full | Chance de dano duplo +5% Taxa de ataque +50% Recuperação de AG +5 |
Heras
T2Skull Shield
T3Sphinx Mask
T3Sphinx Armor
T3Sphinx Pants
T3Sphinx Gloves
T3Sphinx Boots
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | FOR +15 |
| 3 peças | Dano mágico +10% |
| 4 peças | Defesa com escudo +5% |
| 5 peças | ENE +15 |
| 6 peças | Taxa de ataque +50% |
| Full | Chance de crítico +10% Chance de excelente +10% Vida máxima +50 Mana máxima +50 |
Anubis
T4Legendary Helm
T4Legendary Armor
T4Legendary Gloves
Ring of Fire
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | Chance de dano duplo +10% |
| 3 peças | Mana máxima +50 |
| 4 peças | Dano mágico +10% |
| Full | Chance de crítico +15% Chance de excelente +15% Dano crítico +20 Dano excelente +20 |
Ceto
T1Rapier
T1Vine Helm
T1Vine Pants
T1Vine Gloves
T1Vine Boots
Ring of Earth
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | AGI +10 |
| 3 peças | Vida máxima +50 |
| 4 peças | Defesa +20 |
| 5 peças | Defesa com escudo +5% |
| 6 peças | ENE +10 |
| Full | Vida máxima +50 FOR +20 |
Gaia
T2Golden Crossbow
T2Silk Helm
T2Silk Armor
T2Silk Pants
T2Silk Gloves
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | Dano de skill +10 |
| 3 peças | Mana máxima +25 |
| 4 peças | FOR +10 |
| 5 peças | Chance de dano duplo +5% |
| Full | AGI +30 Chance de excelente +10% Dano excelente +10 |
Odin
T3Wind Helm
T3Wind Armor
T3Wind Pants
T3Wind Gloves
T3Wind Boots
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | ENE +15 |
| 3 peças | Vida máxima +50 |
| 4 peças | Taxa de ataque +50% |
| 5 peças | AGI +30 |
| Full | Mana máxima +50 Ignorar defesa +5% AG máximo +50 |
Argo
T3Spirit Armor
T3Spirit Pants
T3Spirit Gloves
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | Dano máximo +20 |
| 3 peças | Dano de skill +25 |
| Full | AG máximo +50 Chance de dano duplo +5% |
Gywen
T4Silver Bow
T4Guardian Armor
T4Guardian Gloves
T4Guardian Boots
Pendant of Ability
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | AGI +30 |
| 3 peças | Dano mínimo +20 |
| 4 peças | Defesa +20 |
| 5 peças | Dano máximo +20 |
| Full | Chance de crítico +15% Chance de excelente +15% Dano crítico +20 Dano excelente +20 |
Gaion
T4Storm Crow Armor
T4Storm Crow Pants
T4Storm Crow Boots
Pendant of Water
| Peças | Bônus |
|---|---|
| 2 peças | Ignorar defesa +5% |
| 3 peças | Chance de dano duplo +15% |
| 4 peças | Dano de skill +15 |
| Full | Chance de excelente +15% Dano excelente +30 Dano mágico +10% FOR +30 |