Sets ancient
Los 16 sets ancient de 99B Forever: piezas, bonus por cantidad de piezas y bonus del set completo.
Las piezas ancient sólo las tira Kundun (Kalima 6 y su invasión), con muy poca chance. Cada pieza trae además +5 o +10 a un stat. Los bonus se suman según cuántas piezas del mismo set tengas puestas, y el set completo da un bonus extra. Más en Opciones de los ítems.
Warrior
T2Morning Star
T1Leather Helm
T1Leather Armor
T1Leather Pants
T1Leather Gloves
T1Leather Boots
Ring of Ice
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | FUE +10 |
| 3 piezas | Daño de skill +10 |
| 4 piezas | AG máximo +20 |
| 5 piezas | Recuperación de AG +5 |
| 6 piezas | Defensa +20 |
| 7 piezas | AGI +10 |
| Full | Chance de crítico +5% Chance de excelente +5% FUE +25 |
Hyperion
T2Bronze Armor
T2Bronze Pants
T2Bronze Boots
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | ENE +15 |
| 3 piezas | AGI +15 |
| Full | Daño de skill +20 Maná máximo +30 |
Eplete
T3Plate Shield
T3Scale Helm
T3Scale Armor
T3Scale Pants
Pendant of Lighting
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | Daño de skill +15 |
| 3 piezas | Tasa de ataque +50% |
| 4 piezas | Daño mágico +5% |
| 5 piezas | Vida máxima +50 |
| Full | AG máximo +30 Chance de crítico +10% Chance de excelente +10% |
Garuda
T3Brass Armor
T3Brass Pants
T3Brass Gloves
T3Brass Boots
Pendant of Fire
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | AG máximo +30 |
| 3 piezas | Chance de doble daño +5% |
| 4 piezas | ENE +15 |
| 5 piezas | Vida máxima +50 |
| Full | Daño de skill +25 Daño mágico +15% |
Kantata
T3Plate Armor
T3Plate Gloves
T3Plate Boots
Ring of Poison
Ring of Wind
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | ENE +15 |
| 3 piezas | VIT +30 |
| 4 piezas | Daño mágico +10% |
| 5 piezas | FUE +15 |
| Full | Daño de skill +25 Chance de excelente +10% Daño excelente +20 |
Hyon
T4Lighting Sword
T4Dragon Helm
T4Dragon Gloves
T4Dragon Boots
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | Defensa +25 |
| 3 piezas | Chance de doble daño +10% |
| 4 piezas | Daño de skill +20 |
| Full | Chance de crítico +15% Chance de excelente +15% Daño crítico +20 Daño excelente +20 |
Apollo
T1Skull Staff
T1Pad Helm
T1Pad Armor
T1Pad Pants
T1Pad Gloves
Ring of Magic
Pendant of Ice
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | ENE +10 |
| 3 piezas | Daño mágico +5% |
| 4 piezas | Daño de skill +10 |
| 5 piezas | Maná máximo +30 |
| 6 piezas | Vida máxima +30 |
| 7 piezas | AG máximo +20 |
| Full | Chance de crítico +10% Chance de excelente +10% ENE +30 |
Evis
T2Bone Armor
T2Bone Pants
T2Bone Boots
Pendant of Wind
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | Daño de skill +15 |
| 3 piezas | VIT +20 |
| 4 piezas | Daño mágico +10% |
| Full | Chance de doble daño +5% Tasa de ataque +50% Recuperación de AG +5 |
Heras
T2Skull Shield
T3Sphinx Mask
T3Sphinx Armor
T3Sphinx Pants
T3Sphinx Gloves
T3Sphinx Boots
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | FUE +15 |
| 3 piezas | Daño mágico +10% |
| 4 piezas | Defensa con escudo +5% |
| 5 piezas | ENE +15 |
| 6 piezas | Tasa de ataque +50% |
| Full | Chance de crítico +10% Chance de excelente +10% Vida máxima +50 Maná máximo +50 |
Anubis
T4Legendary Helm
T4Legendary Armor
T4Legendary Gloves
Ring of Fire
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | Chance de doble daño +10% |
| 3 piezas | Maná máximo +50 |
| 4 piezas | Daño mágico +10% |
| Full | Chance de crítico +15% Chance de excelente +15% Daño crítico +20 Daño excelente +20 |
Ceto
T1Rapier
T1Vine Helm
T1Vine Pants
T1Vine Gloves
T1Vine Boots
Ring of Earth
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | AGI +10 |
| 3 piezas | Vida máxima +50 |
| 4 piezas | Defensa +20 |
| 5 piezas | Defensa con escudo +5% |
| 6 piezas | ENE +10 |
| Full | Vida máxima +50 FUE +20 |
Gaia
T2Golden Crossbow
T2Silk Helm
T2Silk Armor
T2Silk Pants
T2Silk Gloves
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | Daño de skill +10 |
| 3 piezas | Maná máximo +25 |
| 4 piezas | FUE +10 |
| 5 piezas | Chance de doble daño +5% |
| Full | AGI +30 Chance de excelente +10% Daño excelente +10 |
Odin
T3Wind Helm
T3Wind Armor
T3Wind Pants
T3Wind Gloves
T3Wind Boots
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | ENE +15 |
| 3 piezas | Vida máxima +50 |
| 4 piezas | Tasa de ataque +50% |
| 5 piezas | AGI +30 |
| Full | Maná máximo +50 Ignorar defensa +5% AG máximo +50 |
Argo
T3Spirit Armor
T3Spirit Pants
T3Spirit Gloves
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | Daño máximo +20 |
| 3 piezas | Daño de skill +25 |
| Full | AG máximo +50 Chance de doble daño +5% |
Gywen
T4Silver Bow
T4Guardian Armor
T4Guardian Gloves
T4Guardian Boots
Pendant of Ability
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | AGI +30 |
| 3 piezas | Daño mínimo +20 |
| 4 piezas | Defensa +20 |
| 5 piezas | Daño máximo +20 |
| Full | Chance de crítico +15% Chance de excelente +15% Daño crítico +20 Daño excelente +20 |
Gaion
T4Storm Crow Armor
T4Storm Crow Pants
T4Storm Crow Boots
Pendant of Water
| Piezas | Bonus |
|---|---|
| 2 piezas | Ignorar defensa +5% |
| 3 piezas | Chance de doble daño +15% |
| 4 piezas | Daño de skill +15 |
| Full | Chance de excelente +15% Daño excelente +30 Daño mágico +10% FUE +30 |