Bộ Ancient
16 bộ Ancient của 99B Forever: các món, thưởng theo số món và thưởng khi đủ bộ.
Đồ ancient chỉ Kundun rơi (Kalima 6 và đợt xâm lược của nó), với tỉ lệ rất thấp. Mỗi món còn có thêm +5 hoặc +10 vào một chỉ số. Bonus được cộng dồn theo số món cùng set bạn đang mặc, và đủ cả set thì có thêm bonus riêng. Xem thêm ở Dòng option của đồ.
Warrior
T2Chùy Gai
T1Mũ Da
T1Áo Da
T1Quần Da
T1Găng Da
T1Giầy Da
Nhẫn Băng
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | STR +10 |
| 3 món | Sát thương kỹ năng +10 |
| 4 món | AG tối đa +20 |
| 5 món | Hồi AG +5 |
| 6 món | Phòng thủ +20 |
| 7 món | AGI +10 |
| Full | Tỉ lệ chí mạng +5% Tỉ lệ hoàn hảo +5% STR +25 |
Hyperion
T2Áo Đồng
T2Quần Đồng
T2Giầy Đồng
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | ENE +15 |
| 3 món | AGI +15 |
| Full | Sát thương kỹ năng +20 Mana tối đa +30 |
Eplete
T3Khiên Gia Huy
T3Mũ Trâu Xanh
T3Áo Trâu Xanh
T3Quần Trâu Xanh
Dây Chuyền Sét
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | Sát thương kỹ năng +15 |
| 3 món | Tỉ lệ tấn công +50% |
| 4 món | Sát thương phép +5% |
| 5 món | Máu tối đa +50 |
| Full | AG tối đa +30 Tỉ lệ chí mạng +10% Tỉ lệ hoàn hảo +10% |
Garuda
T3Áo Thiên Kim
T3Quần Thiên Kim
T3Găng Thiên Kim
T3Giầy Thiên Kim
Dây Chuyền Lửa
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | AG tối đa +30 |
| 3 món | Tỉ lệ sát thương gấp đôi +5% |
| 4 món | ENE +15 |
| 5 món | Máu tối đa +50 |
| Full | Sát thương kỹ năng +25 Sát thương phép +15% |
Kantata
T3Áo Thiết Phiến
T3Găng Thiết Phiến
T3Giầy Thiết Phiến
Nhẫn Độc
Nhẫn Gió
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | ENE +15 |
| 3 món | VIT +30 |
| 4 món | Sát thương phép +10% |
| 5 món | STR +15 |
| Full | Sát thương kỹ năng +25 Tỉ lệ hoàn hảo +10% Sát thương hoàn hảo +20 |
Hyon
T4Kiếm Điện
T4Mũ Hỏa Long
T4Găng Hỏa Long
T4Giầy Hỏa Long
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | Phòng thủ +25 |
| 3 món | Tỉ lệ sát thương gấp đôi +10% |
| 4 món | Sát thương kỹ năng +20 |
| Full | Tỉ lệ chí mạng +15% Tỉ lệ hoàn hảo +15% Sát thương chí mạng +20 Sát thương hoàn hảo +20 |
Apollo
T1Gậy Xương
T1Mũ Vải Thô
T1Áo Vải Thô
T1Quần Vải Thô
T1Găng Vải Thô
Nhẫn Phép Thuật
Dây Chuyền Băng
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | ENE +10 |
| 3 món | Sát thương phép +5% |
| 4 món | Sát thương kỹ năng +10 |
| 5 món | Mana tối đa +30 |
| 6 món | Máu tối đa +30 |
| 7 món | AG tối đa +20 |
| Full | Tỉ lệ chí mạng +10% Tỉ lệ hoàn hảo +10% ENE +30 |
Evis
T2Áo Xương
T2Quần Xương
T2Giầy Xương
Dây Chuyền Gió
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | Sát thương kỹ năng +15 |
| 3 món | VIT +20 |
| 4 món | Sát thương phép +10% |
| Full | Tỉ lệ sát thương gấp đôi +5% Tỉ lệ tấn công +50% Hồi AG +5 |
Heras
T2Khiên Xương
T3Mũ Nhân Sư
T3Áo Nhân Sư
T3Quần Nhân Sư
T3Găng Nhân Sư
T3Giầy Nhân Sư
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | STR +15 |
| 3 món | Sát thương phép +10% |
| 4 món | Phòng thủ khiên +5% |
| 5 món | ENE +15 |
| 6 món | Tỉ lệ tấn công +50% |
| Full | Tỉ lệ chí mạng +10% Tỉ lệ hoàn hảo +10% Máu tối đa +50 Mana tối đa +50 |
Anubis
T4Mũ Ma Thuật
T4Áo Ma Thuật
T4Găng Ma Thuật
Nhẫn Lửa
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | Tỉ lệ sát thương gấp đôi +10% |
| 3 món | Mana tối đa +50 |
| 4 món | Sát thương phép +10% |
| Full | Tỉ lệ chí mạng +15% Tỉ lệ hoàn hảo +15% Sát thương chí mạng +20 Sát thương hoàn hảo +20 |
Ceto
T1Trường Kiếm
T1Mũ Trinh Nữ
T1Quần Trinh Nữ
T1Găng Trinh Nữ
T1Giầy Trinh Nữ
Nhẫn Đất
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | AGI +10 |
| 3 món | Máu tối đa +50 |
| 4 món | Phòng thủ +20 |
| 5 món | Phòng thủ khiên +5% |
| 6 món | ENE +10 |
| Full | Máu tối đa +50 STR +20 |
Gaia
T2Nỏ Vàng
T2Mũ Lụa
T2Áo Lụa
T2Quần Lụa
T2Găng Lụa
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | Sát thương kỹ năng +10 |
| 3 món | Mana tối đa +25 |
| 4 món | STR +10 |
| 5 món | Tỉ lệ sát thương gấp đôi +5% |
| Full | AGI +30 Tỉ lệ hoàn hảo +10% Sát thương hoàn hảo +10 |
Odin
T3Mũ Thiên Thanh
T3Áo Thiên Thanh
T3Quần Thiên Thanh
T3Găng Thiên Thanh
T3Giầy Thiên Thanh
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | ENE +15 |
| 3 món | Máu tối đa +50 |
| 4 món | Tỉ lệ tấn công +50% |
| 5 món | AGI +30 |
| Full | Mana tối đa +50 Bỏ qua phòng thủ +5% AG tối đa +50 |
Argo
T3Áo Ngọc Bích
T3Quần Ngọc Bích
T3Găng Ngọc Bích
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | Sát thương tối đa +20 |
| 3 món | Sát thương kỹ năng +25 |
| Full | AG tối đa +50 Tỉ lệ sát thương gấp đôi +5% |
Gywen
T4Cung Bạc
T4Áo Kim Ngân
T4Găng Kim Ngân
T4Giầy Kim Ngân
Dây Chuyền Kỹ Năng
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | AGI +30 |
| 3 món | Sát thương tối thiểu +20 |
| 4 món | Phòng thủ +20 |
| 5 món | Sát thương tối đa +20 |
| Full | Tỉ lệ chí mạng +15% Tỉ lệ hoàn hảo +15% Sát thương chí mạng +20 Sát thương hoàn hảo +20 |
Gaion
T4Áo Phong Vũ
T4Quần Phong Vũ
T4Giầy Phong Vũ
Dây Chuyền Nước
| Món | Thưởng |
|---|---|
| 2 món | Bỏ qua phòng thủ +5% |
| 3 món | Tỉ lệ sát thương gấp đôi +15% |
| 4 món | Sát thương kỹ năng +15 |
| Full | Tỉ lệ hoàn hảo +15% Sát thương hoàn hảo +30 Sát thương phép +10% STR +30 |