
- Categoría
- Armas
- Daño
- 13–19
- Vel.
- 40
- Durabilidad
- 26
- Nivel de drop
- 12
- Tamaño
- 2×2
- Manos
- 2
- Precio
- 1.000 zen
- Venta al NPC
- 340 zen
- Lo pueden usar
- ELF
- Skill que da
- Triple Shot
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Elite Bull Fighter | 0,52 % 1 en 192 | 12 | +0 | Lorencia |
Hunter | 0,45 % 1 en 223 | 13 | +0 | Noria |
Lich | 0,39 % 1 en 259 | 14 | +0 | Lorencia |
Forest Monster | 0,35 % 1 en 285 | 15 | +1 | Noria |
| Bloody Soldier | 0,35 % 1 en 288 | 21 | +3 | Kalima 1 |
Giant | 0,33 % 1 en 302 | 17 | +1 | Lorencia |
Agon | 0,32 % 1 en 309 | 16 | +1 | Noria |
| Death Angel | 0,32 % 1 en 309 | 24 | +4 | Kalima 1 |
Hommerd | 0,3 % 1 en 329 | 24 | +4 | Devias |
Worm | 0,3 % 1 en 336 | 20 | +2 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,29 % 1 en 340 | 19 | +2 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,29 % 1 en 344 | 22 | +3 | Devias |
| Aegis | 0,28 % 1 en 362 | 17 | +1 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,28 % 1 en 363 | 18 | +2 | Noria |
Assassin | 0,27 % 1 en 374 | 26 | +4 | Devias |
| Larva | 0,26 % 1 en 378 | 25 | +4 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,26 % 1 en 383 | 19 | +2 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,26 % 1 en 387 | 24 | +4 | Lorencia, Noria |
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Bloody Soldier | 0,0002 % 1 en 492.327 | 37 | Kalima 2 |
| Aegis | 0,00018 % 1 en 543.430 | 46 | Kalima 3 |
Valkyrie | 0,00017 % 1 en 591.379 | 46 | Atlans |
Hell Hound | 0,00017 % 1 en 603.839 | 38 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Poison Bull | 0,00016 % 1 en 607.363 | 46 | Dungeon |
| Schriker | 0,00016 % 1 en 607.570 | 40 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,00016 % 1 en 607.570 | 40 | Kalima 2 |
| Spirit Sorcerer | 0,00016 % 1 en 622.361 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00016 % 1 en 639.329 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00016 % 1 en 643.057 | 50 | Kalima 3 |
| Necron | 0,00015 % 1 en 680.591 | 44 | Kalima 2 |
Hell Spider | 0,00014 % 1 en 721.489 | 40 | Dungeon |
Poison Shadow | 0,00013 % 1 en 756.538 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0,00013 % 1 en 763.683 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,00013 % 1 en 775.894 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,00012 % 1 en 808.202 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,00012 % 1 en 809.441 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00012 % 1 en 809.441 | 47 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,00012 % 1 en 820.545 | 37 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00012 % 1 en 838.568 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,000097 % 1 en 1.030.194 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,000094 % 1 en 1.063.424 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Warrior | 0,000086 % 1 en 1.159.778 | 49 | Blood Castle 2 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 0,63 % |
| Abrir | 3,06 % |
| Abrir | 1,79 % |
| Evento del anillo | 1,38 % |
| Evento del anillo | 1,54 % |
Lo tira Death King | 1,79 % |
Se compra en
| NPC | Mapa | + | Precio |
|---|---|---|---|
| Eo Craftsman | Noria (195, 124) | +0 | 1.000 zen |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 30 | 52 |
| Excelente | 53 | 119 |
Por nivel
| + | Daño | Daño Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 13–19 | 45–63 | 30 | 52 |
| +1 | 16–22 | 48–66 | 33 | 60 |
| +2 | 19–25 | 51–69 | 36 | 68 |
| +3 | 22–28 | 54–72 | 38 | 76 |
| +4 | 25–31 | 57–75 | 41 | 84 |
| +5 | 28–34 | 60–78 | 44 | 92 |
| +6 | 31–37 | 63–81 | 47 | 101 |
| +7 | 34–40 | 66–84 | 49 | 109 |
| +8 | 37–43 | 69–87 | 52 | 117 |
| +9 | 40–46 | 72–90 | 55 | 125 |
| +10 | 44–50 | 76–94 | 57 | 133 |
| +11 | 49–55 | 81–99 | 60 | 141 |
| +12 | 55–61 | 87–105 | 63 | 149 |
| +13 | 62–68 | 94–112 | 65 | 157 |
Opciones posibles
- Con skill
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Daño excelente +10 %
- Daño +nivel/20
- Daño +2 %
- Velocidad de ataque +7
- Vida al matar +vida/8
- Maná al matar +maná/8
Set ancient
T2Golden Crossbow
T2Silk Helm
T2Silk Armor
T2Silk Pants
T2Silk Gloves
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.





















