
- Categoria
- Armas
- Dano
- 21–33
- Vel.
- 30
- Durabilidade
- 34
- Nível de drop
- 15
- Tamanho
- 2×4
- Mãos
- 2
- Preço
- 1.600 zen
- Venda ao NPC
- 540 zen
- Podem usar
- DKELFMG
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Forest Monster | 0,61 % 1 em 165 | 15 | +0 | Noria |
| Bloody Soldier | 0,6 % 1 em 167 | 21 | +2 | Kalima 1 |
| Necron | 0,59 % 1 em 170 | 28 | +4 | Kalima 1 |
Giant | 0,57 % 1 em 175 | 17 | +0 | Lorencia |
Agon | 0,56 % 1 em 179 | 16 | +0 | Noria |
| Death Angel | 0,56 % 1 em 179 | 24 | +3 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,55 % 1 em 180 | 28 | +4 | Dungeon |
Hommerd | 0,53 % 1 em 190 | 24 | +3 | Devias |
Worm | 0,51 % 1 em 194 | 20 | +1 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,51 % 1 em 197 | 19 | +1 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,5 % 1 em 199 | 22 | +2 | Devias |
| Aegis | 0,48 % 1 em 210 | 17 | +0 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,48 % 1 em 210 | 18 | +1 | Noria |
Assassin | 0,46 % 1 em 216 | 26 | +3 | Devias |
Yeti | 0,46 % 1 em 217 | 30 | +5 | Devias |
| Larva | 0,46 % 1 em 219 | 25 | +3 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,45 % 1 em 222 | 19 | +1 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,45 % 1 em 224 | 24 | +3 | Lorencia, Noria |
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0,00032 % 1 em 314.617 | 46 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00031 % 1 em 318.193 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00029 % 1 em 339.406 | 53 | Kalima 2 |
Valkyrie | 0,00029 % 1 em 342.378 | 46 | Atlans |
| Poison Bull | 0,00028 % 1 em 351.631 | 46 | Dungeon |
| Schriker | 0,00028 % 1 em 351.751 | 40 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,00028 % 1 em 351.751 | 40 | Kalima 2 |
| Spirit Sorcerer | 0,00028 % 1 em 360.314 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00027 % 1 em 370.138 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00027 % 1 em 372.296 | 50 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,00026 % 1 em 385.006 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,00025 % 1 em 394.027 | 44 | Kalima 2 |
Hell Spider | 0,00024 % 1 em 417.704 | 40 | Dungeon |
Poison Shadow | 0,00023 % 1 em 437.995 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0,00023 % 1 em 442.133 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,00022 % 1 em 449.202 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,00021 % 1 em 467.907 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,00021 % 1 em 468.624 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00021 % 1 em 468.624 | 47 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00021 % 1 em 485.487 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,00017 % 1 em 596.428 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,00016 % 1 em 615.666 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,00016 % 1 em 636.386 | 53 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,00015 % 1 em 671.450 | 49 | Blood Castle 2 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 3,33 % |
| Abrir | 1,79 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 51 | 42 |
| Excelente | 104 | 80 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 21–33 | 61–93 | 51 | 42 |
| +1 | 24–36 | 64–96 | 57 | 47 |
| +2 | 27–39 | 67–99 | 64 | 51 |
| +3 | 30–42 | 70–102 | 70 | 56 |
| +4 | 33–45 | 73–105 | 76 | 60 |
| +5 | 36–48 | 76–108 | 83 | 65 |
| +6 | 39–51 | 79–111 | 89 | 69 |
| +7 | 42–54 | 82–114 | 95 | 74 |
| +8 | 45–57 | 85–117 | 101 | 78 |
| +9 | 48–60 | 88–120 | 108 | 83 |
| +10 | 52–64 | 92–124 | 114 | 87 |
| +11 | 57–69 | 97–129 | 120 | 92 |
| +12 | 63–75 | 103–135 | 127 | 96 |
| +13 | 70–82 | 110–142 | 133 | 101 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.



















