
Quái vật · Cấp 18
Stone Golem
- Cấp
- 18
- Máu
- 232
- Sát thương
- 62–68
- Phòng thủ
- 20
- Chính xác
- 86
- Né
- 20
- Tầm đánh
- 2
- Tầm nhìn
- 3
- Hồi sinh sau
- 5 s
- Kinh nghiệm
- 38.700–58.050
Xuất hiện ở
| Bản đồ | Số lượng | |
|---|---|---|
| Noria | 61 |

Vùng an toànNPCCổng
Quái vật (cấp thấp đến cao)
- Goblin 3
- Chain Scorpion 5
- Elite Goblin 8
- Beetle Monster 10
- Hunter 13
- Forest Monster 15
- Golden Budge Dragon 15
- Agon 16
- Stone Golem 18
Rê chuột hoặc chạm vào một quái trong danh sách để xem nơi nó xuất hiện. X tăng sang phải, Y tăng xuống dưới, giống tọa độ trong game.
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
| Vật phẩm | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % |
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 15,6 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 160); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (3)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,16 % 1 trên 611 | |
| +1 | 0,16 % 1 trên 611 | |
| +0 | 0,09 % 1 trên 1.114 |
Trang bị và vũ khí (51)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +4 | 0,58 % 1 trên 172 | |
| +1 | 0,58 % 1 trên 172 | |
| +0 | 0,58 % 1 trên 172 | |
| +1 | 0,48 % 1 trên 210 | |
| +1 | 0,48 % 1 trên 210 | |
| +4 | 0,44 % 1 trên 229 | |
| +0 | 0,44 % 1 trên 229 | |
| +3 | 0,4 % 1 trên 248 | |
| +1 | 0,4 % 1 trên 248 | |
| +5 | 0,33 % 1 trên 306 | |
| +3 | 0,33 % 1 trên 306 | |
| +2 | 0,33 % 1 trên 306 | |
| +4 | 0,33 % 1 trên 306 | |
| +1 | 0,33 % 1 trên 306 | |
| +0 | 0,33 % 1 trên 306 | |
| +3 | 0,28 % 1 trên 363 | |
| +0 | 0,28 % 1 trên 363 | |
| +4 | 0,28 % 1 trên 363 | |
| +2 | 0,28 % 1 trên 363 | |
| +4 | 0,26 % 1 trên 382 | |
| +5 | 0,26 % 1 trên 382 | |
| +3 | 0,26 % 1 trên 382 | |
| +0 | 0,26 % 1 trên 382 | |
| +2 | 0,26 % 1 trên 382 | |
| +0 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +0 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +0 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +0 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +2 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +2 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +2 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +1 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +3 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +3 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +3 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +0 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +1 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +5 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +1 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +1 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +2 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +0 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +4 | 0,19 % 1 trên 535 | |
| +1 | 0,19 % 1 trên 535 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (8)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,14 % 1 trên 726 | |
| +0 | 0,14 % 1 trên 726 | |
| +0 | 0,14 % 1 trên 726 | |
| +0 | 0,14 % 1 trên 726 | |
| +0 | 0,069 % 1 trên 1.451 | |
| +0 | 0,069 % 1 trên 1.451 | |
| +0 | 0,069 % 1 trên 1.451 | |
| +0 | 0,069 % 1 trên 1.451 |
Bình và đồ khác (6)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,17 % 1 trên 573 | |
| +0 | 0,17 % 1 trên 573 | |
| +0 | 0,17 % 1 trên 573 | |
| +0 | 0,016 % 1 trên 6.301 | |
| +0 | 0,016 % 1 trên 6.301 | |
| +0 | 0,016 % 1 trên 6.301 |
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.