
- Categoría
- Armas
- Daño
- 3–4
- Poder mágico
- +6 %
- Vel.
- 20
- Nivel de drop
- 6
- Tamaño
- 1×3
- Manos
- 1
- Precio
- 240 zen
- Venta al NPC
- 81 zen
- Lo pueden usar
- DWMG
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Bull Fighter | 1,55 % 1 en 65 | 6 | +0 | Lorencia |
Elite Goblin | 1,23 % 1 en 81 | 8 | +0 | Noria |
Hound | 1,12 % 1 en 89 | 9 | +1 | Lorencia |
Beetle Monster | 0,93 % 1 en 107 | 10 | +1 | Noria |
Elite Bull Fighter | 0,83 % 1 en 121 | 12 | +2 | Lorencia |
Hunter | 0,71 % 1 en 141 | 13 | +2 | Noria |
Lich | 0,61 % 1 en 164 | 14 | +2 | Lorencia |
Forest Monster | 0,56 % 1 en 180 | 15 | +3 | Noria |
Giant | 0,52 % 1 en 190 | 17 | +3 | Lorencia |
Agon | 0,51 % 1 en 195 | 16 | +3 | Noria |
Worm | 0,47 % 1 en 212 | 20 | +4 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,47 % 1 en 215 | 19 | +4 | Lorencia, Dungeon |
| Aegis | 0,44 % 1 en 229 | 17 | +3 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,44 % 1 en 229 | 18 | +4 | Noria |
| Lord Centurion | 0,41 % 1 en 242 | 19 | +4 | Kalima 1 |
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Death Centurion | 0,0005 % 1 en 199.546 | 33 | Kalima 1 |
| Lord Centurion | 0,00041 % 1 en 246.203 | 34 | Kalima 2 |
Skeleton Archer | 0,00038 % 1 en 259.881 | 34 | Dungeon |
| Bloody Soldier | 0,00032 % 1 en 310.943 | 37 | Kalima 2 |
| Orc Warrior | 0,00027 % 1 en 374.149 | 33 | Blood Castle 1 |
Hell Hound | 0,00026 % 1 en 381.372 | 38 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Schriker | 0,00026 % 1 en 383.728 | 40 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,00026 % 1 en 383.728 | 40 | Kalima 2 |
| Necron | 0,00023 % 1 en 429.847 | 44 | Kalima 2 |
Hell Spider | 0,00022 % 1 en 455.677 | 40 | Dungeon |
| Elite Skeleton | 0,00021 % 1 en 482.326 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,0002 % 1 en 490.038 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,0002 % 1 en 510.443 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Orc Archer | 0,00019 % 1 en 518.239 | 37 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00019 % 1 en 529.622 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,00015 % 1 en 650.649 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,00015 % 1 en 671.636 | 44 | Blood Castle 1 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 3,33 % |
| Abrir | 3,33 % |
| Abrir | 3,33 % |
| Abrir | 1,79 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Evento del anillo | 1,38 % |
| Evento del anillo | 1,54 % |
Lo tira Death King | 1,79 % |
Se compra en
| NPC | Mapa | + | Precio |
|---|---|---|---|
| Pasi Wizard | Lorencia (118, 113) | +0 | 240 zen |
Requisitos
| FUE | |
|---|---|
| +0 | 27 |
| Excelente | 57 |
Por nivel
| + | Daño | Daño Excelente | Poder mágico | FUE req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 3–4 | 20–25 | 6 % | 27 |
| +1 | 6–7 | 23–28 | 9 % | 30 |
| +2 | 9–10 | 26–31 | 12 % | 34 |
| +3 | 12–13 | 29–34 | 15 % | 38 |
| +4 | 15–16 | 32–37 | 18 % | 41 |
| +5 | 18–19 | 35–40 | 21 % | 45 |
| +6 | 21–22 | 38–43 | 24 % | 48 |
| +7 | 24–25 | 41–46 | 27 % | 52 |
| +8 | 27–28 | 44–49 | 30 % | 56 |
| +9 | 30–31 | 47–52 | 33 % | 59 |
| +10 | 34–35 | 51–56 | 37 % | 63 |
| +11 | 39–40 | 56–61 | 42 % | 66 |
| +12 | 45–46 | 62–67 | 48 % | 70 |
| +13 | 52–53 | 69–74 | 55 % | 74 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Daño excelente +10 %
- Daño +nivel/20
- Daño +2 %
- Velocidad de ataque +7
- Vida al matar +vida/8
- Maná al matar +maná/8
Set ancient
T1Skull Staff
T1Pad Helm
T1Pad Armor
T1Pad Pants
T1Pad Gloves
Ring of Magic
Pendant of Ice
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.


















