
Hunter
- Level
- 13
- HP
- 110
- Damage
- 36–41
- Depensa
- 13
- Attack rate
- 56
- Defense rate
- 13
- Abot ng atake
- 4
- Abot ng tingin
- 4
- Bumabalik tuwing
- 5 s
- Experience
- 24,600–36,900
Saan lumalabas
| Mapa | Dami | |
|---|---|---|
| Noria | 55 |

Safe zoneNPCGate
Mga halimaw (mababa hanggang mataas na level)
- Goblin 3
- Chain Scorpion 5
- Elite Goblin 8
- Beetle Monster 10
- Hunter 13
- Forest Monster 15
- Golden Budge Dragon 15
- Agon 16
- Stone Golem 18
I-hover o i-tap ang halimaw sa listahan para makita kung saan siya lumalabas. Pakanan ang X at pababa ang Y, gaya ng coordinates sa laro.
Ano ang drop
Lahat ng puwede niyang i-drop pagkamatay, sa pagkakasunod na pinapasya ng server.
Drop event (bago ang regular na drop)
| Item | Tsansa bawat patay |
|---|---|
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.3 % | |
| 0.65 % | |
| 0.65 % | |
| 0.2 % | |
| 0.06 % |
Regular na drop
Kung walang na-drop sa itaas: 17.9 % na tsansa ng item (drop 25 ÷ ItemRate 140); kung hindi, zen. Galing ang item sa listahang ito:
Jewel at special (2)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.27 % 1 sa 375 | |
| +0 | 0.15 % 1 sa 683 |
Gamit at armas (35)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +4 | 0.95 % 1 sa 105 | |
| +3 | 0.95 % 1 sa 105 | |
| +0 | 0.78 % 1 sa 129 | |
| +2 | 0.71 % 1 sa 141 | |
| +2 | 0.66 % 1 sa 152 | |
| +0 | 0.66 % 1 sa 152 | |
| +3 | 0.53 % 1 sa 187 | |
| +1 | 0.53 % 1 sa 187 | |
| +0 | 0.53 % 1 sa 187 | |
| +2 | 0.53 % 1 sa 187 | |
| +3 | 0.45 % 1 sa 223 | |
| +1 | 0.45 % 1 sa 223 | |
| +3 | 0.45 % 1 sa 223 | |
| +0 | 0.45 % 1 sa 223 | |
| +2 | 0.43 % 1 sa 234 | |
| +3 | 0.43 % 1 sa 234 | |
| +1 | 0.43 % 1 sa 234 | |
| +0 | 0.43 % 1 sa 234 | |
| +2 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +2 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +2 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +1 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +1 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +1 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +1 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +1 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +1 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +0 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +3 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +3 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +3 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +0 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +3 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +2 | 0.3 % 1 sa 328 | |
| +2 | 0.3 % 1 sa 328 |
Orb at scroll (6)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.22 % 1 sa 445 | |
| +0 | 0.22 % 1 sa 445 | |
| +0 | 0.22 % 1 sa 445 | |
| +0 | 0.11 % 1 sa 890 | |
| +0 | 0.11 % 1 sa 890 | |
| +0 | 0.11 % 1 sa 890 |
Potion at iba pa (5)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.28 % 1 sa 351 | |
| +0 | 0.28 % 1 sa 351 | |
| +0 | 0.28 % 1 sa 351 | |
| +0 | 0.026 % 1 sa 3,866 | |
| +0 | 0.026 % 1 sa 3,866 |
Kinalkula ang tsansa gamit ang patakaran ng server at ang live config. Random na binubuo ng server ang drop list pagbukas, kaya puwedeng bahagyang mag-iba ang totoong tsansa.