
Quái vật · Cấp 13
Hunter
- Cấp
- 13
- Máu
- 110
- Sát thương
- 36–41
- Phòng thủ
- 13
- Chính xác
- 56
- Né
- 13
- Tầm đánh
- 4
- Tầm nhìn
- 4
- Hồi sinh sau
- 5 s
- Kinh nghiệm
- 24.600–36.900
Xuất hiện ở
| Bản đồ | Số lượng | |
|---|---|---|
| Noria | 55 |

Vùng an toànNPCCổng
Quái vật (cấp thấp đến cao)
- Goblin 3
- Chain Scorpion 5
- Elite Goblin 8
- Beetle Monster 10
- Hunter 13
- Forest Monster 15
- Golden Budge Dragon 15
- Agon 16
- Stone Golem 18
Rê chuột hoặc chạm vào một quái trong danh sách để xem nơi nó xuất hiện. X tăng sang phải, Y tăng xuống dưới, giống tọa độ trong game.
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
| Vật phẩm | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,06 % |
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 17,9 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 140); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (2)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,27 % 1 trên 375 | |
| +0 | 0,15 % 1 trên 683 |
Trang bị và vũ khí (35)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +4 | 0,95 % 1 trên 105 | |
| +3 | 0,95 % 1 trên 105 | |
| +0 | 0,78 % 1 trên 129 | |
| +2 | 0,71 % 1 trên 141 | |
| +2 | 0,66 % 1 trên 152 | |
| +0 | 0,66 % 1 trên 152 | |
| +3 | 0,53 % 1 trên 187 | |
| +1 | 0,53 % 1 trên 187 | |
| +0 | 0,53 % 1 trên 187 | |
| +2 | 0,53 % 1 trên 187 | |
| +3 | 0,45 % 1 trên 223 | |
| +1 | 0,45 % 1 trên 223 | |
| +3 | 0,45 % 1 trên 223 | |
| +0 | 0,45 % 1 trên 223 | |
| +2 | 0,43 % 1 trên 234 | |
| +3 | 0,43 % 1 trên 234 | |
| +1 | 0,43 % 1 trên 234 | |
| +0 | 0,43 % 1 trên 234 | |
| +2 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +2 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +2 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +1 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +1 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +1 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +1 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +1 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +1 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +0 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +3 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +3 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +3 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +0 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +3 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +2 | 0,3 % 1 trên 328 | |
| +2 | 0,3 % 1 trên 328 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (6)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,22 % 1 trên 445 | |
| +0 | 0,22 % 1 trên 445 | |
| +0 | 0,22 % 1 trên 445 | |
| +0 | 0,11 % 1 trên 890 | |
| +0 | 0,11 % 1 trên 890 | |
| +0 | 0,11 % 1 trên 890 |
Bình và đồ khác (5)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,28 % 1 trên 351 | |
| +0 | 0,28 % 1 trên 351 | |
| +0 | 0,28 % 1 trên 351 | |
| +0 | 0,026 % 1 trên 3.866 | |
| +0 | 0,026 % 1 trên 3.866 |
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.