
Monstros · Nível 52
Bali
- Nível
- 52
- Vida
- 2.500
- Dano
- 165–170
- Defesa
- 100
- Acerto
- 260
- Esquiva
- 75
- Alcance de ataque
- 1
- Alcance de visão
- 7
- Reaparece a cada
- 10 s
- Experiência
- 200.100–300.150
- Resistências
- 6 / 6 / 6 / 6
Onde aparece
| Mapa | Quantidade | |
|---|---|---|
| Devias | 1 |

Zona seguraNPCPortal
Monstros (do menor ao maior nível)
- Golden Budge Dragon 15
- Worm 20
- Ice Monster 22
- Hommerd 24
- Assassin 26
- Yeti 30
- Elite Yeti 36
- Ice Queen 52
- Bali 52
Passe o mouse ou toque num monstro da lista para ver onde ele aparece. X cresce para a direita e Y para baixo, como as coordenadas do jogo.
O que dropa
Tudo o que pode dropar ao morrer, na ordem em que o servidor decide.
Eventos de drop (antes do drop comum)
| Item | Chance por morte |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % | |
| 2 % |
Drop comum
Se nada acima dropou: 15,6 % de chance de item (drop 25 ÷ ItemRate 160); senão, zen. O item sai desta lista:
Joias e especiais (12)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +2 | 0,3 % 1 em 338 | |
| +1 | 0,3 % 1 em 338 | |
| +3 | 0,3 % 1 em 338 | |
| +2 | 0,3 % 1 em 338 | |
| +0 | 0,3 % 1 em 338 | |
| +0 | 0,16 % 1 em 616 | |
| +0 | 0,029 % 1 em 3.487 | |
| +0 | 0,029 % 1 em 3.487 | |
| +0 | 0,029 % 1 em 3.487 | |
| +0 | 0,027 % 1 em 3.719 | |
| +0 | 0,027 % 1 em 3.719 | |
| +0 | 0,027 % 1 em 3.719 |
Equipamento e armas (28)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +2 | 1,05 % 1 em 95 | |
| +3 | 0,86 % 1 em 116 | |
| +2 | 0,86 % 1 em 116 | |
| +3 | 0,79 % 1 em 127 | |
| +0 | 0,79 % 1 em 127 | |
| +2 | 0,59 % 1 em 169 | |
| +1 | 0,59 % 1 em 169 | |
| +1 | 0,5 % 1 em 201 | |
| +2 | 0,47 % 1 em 211 | |
| +1 | 0,47 % 1 em 211 | |
| +0 | 0,47 % 1 em 211 | |
| +0 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +2 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +2 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +1 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +2 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +2 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +3 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +0 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +0 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +2 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +3 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +0 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +3 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +2 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +3 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +0 | 0,34 % 1 em 296 | |
| +2 | 0,34 % 1 em 296 |
Orbes e pergaminhos (3)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,25 % 1 em 402 | |
| +0 | 0,12 % 1 em 803 | |
| +0 | 0,12 % 1 em 803 |
Poções e outros (4)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,029 % 1 em 3.487 | |
| +0 | 0,029 % 1 em 3.487 | |
| +0 | 0,029 % 1 em 3.487 | |
| +0 | 0,029 % 1 em 3.487 |
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.