DAQuái vật · Cấp 40
Death Angel
- Cấp
- 40
- Máu
- 900
- Sát thương
- 130–137
- Phòng thủ
- 57
- Chính xác
- 182
- Né
- 45
- Tầm đánh
- 6
- Tầm nhìn
- 7
- Hồi sinh sau
- 15 s
- Kinh nghiệm
- 129.900–194.850
- Kháng
- 14 / 14 / 14 / 14
Xuất hiện ở
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 15,6 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 160); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (10)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
Nhẫn Lửa | +3 | 0,22 % 1 trên 450 |
Nhẫn Đất | +0 | 0,22 % 1 trên 450 |
Dây Chuyền Băng | +2 | 0,22 % 1 trên 450 |
Ngọc Hỗn Nguyên | +0 | 0,12 % 1 trên 820 |
Ngọc Ước Nguyện | +0 | 0,022 % 1 trên 4.638 |
Ngọc Tâm Linh | +0 | 0,022 % 1 trên 4.638 |
Ngọc Sáng Tạo | +0 | 0,022 % 1 trên 4.638 |
Thần Hộ Mệnh | +0 | 0,02 % 1 trên 4.947 |
Tiểu Quỷ | +0 | 0,02 % 1 trên 4.947 |
Kỳ Lân | +0 | 0,02 % 1 trên 4.947 |
Trang bị và vũ khí (37)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
T3Rìu Tiên Nữ | +4 | 0,79 % 1 trên 126 |
T3Rìu Chiến | +3 | 0,79 % 1 trên 126 |
T4Rìu Lưỡi Bạc | +2 | 0,79 % 1 trên 126 |
T3Đinh Ba | +3 | 0,65 % 1 trên 155 |
T3Kích Hai Đầu | +1 | 0,65 % 1 trên 155 |
T3Gậy Rắn | +3 | 0,59 % 1 trên 169 |
T3Bùa Chiến | +0 | 0,55 % 1 trên 183 |
T3Khiên Kim Long | +1 | 0,44 % 1 trên 225 |
T4Khiên Chông | +3 | 0,44 % 1 trên 225 |
T3Khiên Trụ | +0 | 0,44 % 1 trên 225 |
T3Cung Chiến | +4 | 0,37 % 1 trên 267 |
T3Cung Hổ | +0 | 0,37 % 1 trên 267 |
T3Nỏ Ánh Sáng | +2 | 0,37 % 1 trên 267 |
T3Khoái Đao | +1 | 0,36 % 1 trên 281 |
T3Xà Đao | +3 | 0,36 % 1 trên 281 |
T3Kiếm Rồng Lửa | +2 | 0,36 % 1 trên 281 |
T3Kiếm Ánh Sáng | +0 | 0,36 % 1 trên 281 |
T3Mũ Trâu Xanh | +4 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Mũ Nhân Sư | +2 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Mũ Thiên Kim | +1 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Mũ Thiên Thanh | +4 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Mũ Ngọc Bích | +0 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Áo Trâu Xanh | +4 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Áo Nhân Sư | +0 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Áo Thiên Kim | +0 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Áo Thiên Thanh | +2 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Quần Nhân Sư | +2 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Quần Thiên Kim | +1 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Quần Thiên Thanh | +3 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Găng Nhân Sư | +4 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Găng Thiên Kim | +2 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Găng Thiên Thanh | +4 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Găng Ngọc Bích | +0 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Giầy Nhân Sư | +3 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Giầy Thiên Kim | +2 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Giầy Thiên Thanh | +4 | 0,25 % 1 trên 394 |
T3Giầy Ngọc Bích | +0 | 0,25 % 1 trên 394 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (4)
Bình và đồ khác (6)
Hoàn hảo: 1 trên 2.000 lần giết vật phẩm là hoàn hảo, từ danh sách cấp 15.
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.