
Quái vật · Cấp 10
Beetle Monster
- Cấp
- 10
- Máu
- 82
- Sát thương
- 26–31
- Phòng thủ
- 10
- Chính xác
- 44
- Né
- 10
- Tầm đánh
- 1
- Tầm nhìn
- 5
- Hồi sinh sau
- 5 s
- Kinh nghiệm
- 17.400–26.100
Xuất hiện ở
| Bản đồ | Số lượng | |
|---|---|---|
| Noria | 85 |

Vùng an toànNPCCổng
Quái vật (cấp thấp đến cao)
- Goblin 3
- Chain Scorpion 5
- Elite Goblin 8
- Beetle Monster 10
- Hunter 13
- Forest Monster 15
- Golden Budge Dragon 15
- Agon 16
- Stone Golem 18
Rê chuột hoặc chạm vào một quái trong danh sách để xem nơi nó xuất hiện. X tăng sang phải, Y tăng xuống dưới, giống tọa độ trong game.
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
| Vật phẩm | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,06 % |
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 17,9 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 140); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Trang bị và vũ khí (28)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +3 | 1,24 % 1 trên 81 | |
| +2 | 1,24 % 1 trên 81 | |
| +1 | 0,93 % 1 trên 107 | |
| +1 | 0,86 % 1 trên 116 | |
| +2 | 0,7 % 1 trên 143 | |
| +0 | 0,7 % 1 trên 143 | |
| +1 | 0,7 % 1 trên 143 | |
| +2 | 0,59 % 1 trên 170 | |
| +0 | 0,59 % 1 trên 170 | |
| +2 | 0,59 % 1 trên 170 | |
| +1 | 0,56 % 1 trên 179 | |
| +2 | 0,56 % 1 trên 179 | |
| +0 | 0,56 % 1 trên 179 | |
| +1 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +1 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +1 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +0 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +0 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +0 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +0 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +0 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +0 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +2 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +2 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +2 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +2 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +1 | 0,4 % 1 trên 251 | |
| +1 | 0,4 % 1 trên 251 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (4)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,29 % 1 trên 340 | |
| +0 | 0,29 % 1 trên 340 | |
| +0 | 0,15 % 1 trên 681 | |
| +0 | 0,15 % 1 trên 681 |
Bình và đồ khác (5)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,37 % 1 trên 269 | |
| +0 | 0,37 % 1 trên 269 | |
| +0 | 0,37 % 1 trên 269 | |
| +0 | 0,034 % 1 trên 2.956 | |
| +0 | 0,034 % 1 trên 2.956 |
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.