BSQuái vật · Cấp 37
Bloody Soldier
- Cấp
- 37
- Máu
- 700
- Sát thương
- 120–127
- Phòng thủ
- 50
- Chính xác
- 163
- Né
- 40
- Tầm đánh
- 6
- Tầm nhìn
- 7
- Hồi sinh sau
- 15 s
- Kinh nghiệm
- 114.600–171.900
- Kháng
- 13 / 13 / 13 / 13
Xuất hiện ở
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 13,9 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 180); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (9)
Trang bị và vũ khí (28)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
T3Rìu Tiên Nữ | +3 | 0,93 % 1 trên 108 |
T3Rìu Chiến | +2 | 0,93 % 1 trên 108 |
T4Rìu Lưỡi Bạc | +1 | 0,93 % 1 trên 108 |
T3Đinh Ba | +2 | 0,76 % 1 trên 132 |
T3Kích Hai Đầu | +0 | 0,76 % 1 trên 132 |
T3Gậy Rắn | +2 | 0,7 % 1 trên 144 |
T3Khiên Kim Long | +0 | 0,52 % 1 trên 192 |
T4Khiên Chông | +2 | 0,52 % 1 trên 192 |
T3Cung Chiến | +3 | 0,44 % 1 trên 228 |
T3Nỏ Ánh Sáng | +1 | 0,44 % 1 trên 228 |
T3Khoái Đao | +0 | 0,42 % 1 trên 240 |
T3Xà Đao | +2 | 0,42 % 1 trên 240 |
T3Kiếm Rồng Lửa | +1 | 0,42 % 1 trên 240 |
T3Mũ Trâu Xanh | +3 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Mũ Nhân Sư | +1 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Mũ Thiên Kim | +0 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Mũ Thiên Thanh | +3 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Áo Trâu Xanh | +3 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Áo Thiên Thanh | +1 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Quần Nhân Sư | +1 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Quần Thiên Kim | +0 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Quần Thiên Thanh | +2 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Găng Nhân Sư | +3 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Găng Thiên Kim | +1 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Găng Thiên Thanh | +3 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Giầy Nhân Sư | +2 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Giầy Thiên Kim | +1 | 0,3 % 1 trên 335 |
T3Giầy Thiên Thanh | +3 | 0,3 % 1 trên 335 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (3)
Bình và đồ khác (4)
Hoàn hảo: 1 trên 2.000 lần giết vật phẩm là hoàn hảo, từ danh sách cấp 12.
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.