
- Loại
- Bộ giáp
- Phòng thủ
- 63
- Độ bền
- 80
- Cấp rơi
- 100
- Kích thước
- 2×3
- Giá
- 175.100 zen
- Bán cho NPC
- 58.300 zen
- Lớp dùng được
- DK²
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
Hydra | 0,84 % 1 trên 119 | 108 | +2 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,74 % 1 trên 136 | 108 | +2 | Devil Square 1 |
| Giant Drakan | 0,65 % 1 trên 153 | 100 | +0 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,65 % 1 trên 153 | 100 | +0 | Kalima 4 |
| Schriker | 0,65 % 1 trên 155 | 105 | +1 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,57 % 1 trên 176 | 102 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Bloody Soldier | 0,46 % 1 trên 218 | 101 | +0 | Kalima 6 |
| Death Centurion | 0,44 % 1 trên 230 | 105 | +1 | Kalima 6 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 1,99 % |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 662 | 215 |
| Hoàn hảo | 822 | 263 |
Theo cấp
| + | Phòng thủ | Phòng thủ Hoàn hảo | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 63 | 94 | 662 | 215 |
| +1 | 66 | 97 | 681 | 220 |
| +2 | 69 | 100 | 700 | 226 |
| +3 | 72 | 103 | 719 | 232 |
| +4 | 75 | 106 | 739 | 238 |
| +5 | 78 | 109 | 758 | 244 |
| +6 | 81 | 112 | 777 | 250 |
| +7 | 84 | 115 | 796 | 255 |
| +8 | 87 | 118 | 816 | 261 |
| +9 | 90 | 121 | 835 | 267 |
| +10 | 94 | 125 | 854 | 273 |
| +11 | 99 | 130 | 873 | 279 |
| +12 | 105 | 136 | 893 | 285 |
| +13 | 112 | 143 | 912 | 291 |
Dòng có thể có
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Máu tối đa +4 %
- Mana tối đa +4 %
- Giảm sát thương 4 %
- Phản sát thương 5 %
- Né +10 %
- Zen khi săn +40 %
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.

