
- Categoria
- Sets de armadura
- Defesa
- 63
- Durabilidade
- 80
- Nível de drop
- 100
- Tamanho
- 2×3
- Preço
- 175.100 zen
- Venda ao NPC
- 58.300 zen
- Podem usar
- DK²
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Hydra | 0,84 % 1 em 119 | 108 | +2 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,74 % 1 em 136 | 108 | +2 | Devil Square 1 |
| Giant Drakan | 0,65 % 1 em 153 | 100 | +0 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,65 % 1 em 153 | 100 | +0 | Kalima 4 |
| Schriker | 0,65 % 1 em 155 | 105 | +1 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,57 % 1 em 176 | 102 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Bloody Soldier | 0,46 % 1 em 218 | 101 | +0 | Kalima 6 |
| Death Centurion | 0,44 % 1 em 230 | 105 | +1 | Kalima 6 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 662 | 215 |
| Excelente | 822 | 263 |
Por nível
| + | Defesa | Defesa Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 63 | 94 | 662 | 215 |
| +1 | 66 | 97 | 681 | 220 |
| +2 | 69 | 100 | 700 | 226 |
| +3 | 72 | 103 | 719 | 232 |
| +4 | 75 | 106 | 739 | 238 |
| +5 | 78 | 109 | 758 | 244 |
| +6 | 81 | 112 | 777 | 250 |
| +7 | 84 | 115 | 796 | 255 |
| +8 | 87 | 118 | 816 | 261 |
| +9 | 90 | 121 | 835 | 267 |
| +10 | 94 | 125 | 854 | 273 |
| +11 | 99 | 130 | 873 | 279 |
| +12 | 105 | 136 | 893 | 285 |
| +13 | 112 | 143 | 912 | 291 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Vida máxima +4 %
- Mana máxima +4 %
- Reduz dano 4 %
- Reflete dano 5 %
- Esquiva +10 %
- Zen ao caçar +40 %
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.

