
- Categoría
- Sets de armadura
- Defensa
- 63
- Durabilidad
- 80
- Nivel de drop
- 100
- Tamaño
- 2×3
- Precio
- 175.100 zen
- Venta al NPC
- 58.300 zen
- Lo pueden usar
- DK²
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Hydra | 0,84 % 1 en 119 | 108 | +2 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,74 % 1 en 136 | 108 | +2 | Devil Square 1 |
| Giant Drakan | 0,65 % 1 en 153 | 100 | +0 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,65 % 1 en 153 | 100 | +0 | Kalima 4 |
| Schriker | 0,65 % 1 en 155 | 105 | +1 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,57 % 1 en 176 | 102 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Bloody Soldier | 0,46 % 1 en 218 | 101 | +0 | Kalima 6 |
| Death Centurion | 0,44 % 1 en 230 | 105 | +1 | Kalima 6 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 662 | 215 |
| Excelente | 822 | 263 |
Por nivel
| + | Defensa | Defensa Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 63 | 94 | 662 | 215 |
| +1 | 66 | 97 | 681 | 220 |
| +2 | 69 | 100 | 700 | 226 |
| +3 | 72 | 103 | 719 | 232 |
| +4 | 75 | 106 | 739 | 238 |
| +5 | 78 | 109 | 758 | 244 |
| +6 | 81 | 112 | 777 | 250 |
| +7 | 84 | 115 | 796 | 255 |
| +8 | 87 | 118 | 816 | 261 |
| +9 | 90 | 121 | 835 | 267 |
| +10 | 94 | 125 | 854 | 273 |
| +11 | 99 | 130 | 873 | 279 |
| +12 | 105 | 136 | 893 | 285 |
| +13 | 112 | 143 | 912 | 291 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Vida máxima +4 %
- Maná máximo +4 %
- Reduce daño 4 %
- Refleja daño 5 %
- Defensa ✓ +10 %
- Zen al cazar +40 %
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.

