BSQuái vật · Cấp 101
Bloody Soldier
- Cấp
- 101
- Máu
- 28.000
- Sát thương
- 245–265
- Phòng thủ
- 280
- Chính xác
- 713
- Né
- 177
- Tầm đánh
- 6
- Tầm nhìn
- 7
- Hồi sinh sau
- 15 s
- Kinh nghiệm
- 775.050–1.162.500
- Kháng
- 25 / 25 / 25 / 25
Xuất hiện ở
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
| Vật phẩm | Tỉ lệ mỗi lần giết |
Con Mắt Quỷ +3 | 0,8 % |
Con Mắt Quỷ +4 | 0,8 % |
Chìa Khóa Quỷ +3 | 0,8 % |
Chìa Khóa Quỷ +4 | 0,8 % |
Huy Hiệu Kundun +6 | 0,3 % |
Linh Hồn Thú Nuôi | 1,5 % |
Linh Hồn Thú Nuôi +1 | 1,5 % |
Thánh Chỉ +7 | 0,65 % |
Nanh Máu +7 | 0,65 % |
Heart of Love | 0,3 % |
Box of Heaven | 0,06 % |
Sách Đế Vương +1 (Nhiệm vụ Marlon) | 2 % |
Thanh Gươm Gẫy +1 (Nhiệm vụ Marlon (DK)) | 2 % |
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 12,5 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 200); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (8)
Trang bị và vũ khí (17)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
T6Đại Long Đao | +3 | 1,17 % 1 trên 86 |
T6Gậy Hủy Diệt | +3 | 1,07 % 1 trên 94 |
T6Gậy Triệu Hồn | +0 | 1,07 % 1 trên 94 |
T5Trượng Kim Cương | +1 | 0,99 % 1 trên 101 |
T6Cung Thiên Mệnh | +3 | 0,68 % 1 trên 148 |
Nỏ Hỏa Long | +0 | 0,68 % 1 trên 148 |
T6Mũ Phượng Hoàng | +3 | 0,46 % 1 trên 218 |
T6Áo Hắc Long | +3 | 0,46 % 1 trên 218 |
T6Áo Phượng Hoàng | +0 | 0,46 % 1 trên 218 |
T6Áo Triệu Hồn | +3 | 0,46 % 1 trên 218 |
T6Áo Giai Nhân | +3 | 0,46 % 1 trên 218 |
T6Áo Hắc Vương | +1 | 0,46 % 1 trên 218 |
T6Quần Phượng Hoàng | +1 | 0,46 % 1 trên 218 |
T6Quần Lôi Phong | +0 | 0,46 % 1 trên 218 |
T6Quần Hắc Vương | +3 | 0,46 % 1 trên 218 |
T6Giầy Phượng Hoàng | +2 | 0,46 % 1 trên 218 |
T6Giầy Lôi Phong | +3 | 0,46 % 1 trên 218 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (6)
Bình và đồ khác (4)
Hoàn hảo: 1 trên 2.000 lần giết vật phẩm là hoàn hảo, từ danh sách cấp 76.
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.