
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 91–102
- Sức mạnh phép
- +52 %
- Tốc độ
- 40
- Độ bền
- 72
- Cấp rơi
- 98
- Kích thước
- 1×4
- Tay
- 1
- Giá
- 132.600 zen
- Bán cho NPC
- 44.200 zen
- Lớp dùng được
- DL
- Kỹ năng
- Force Wave
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
Hydra | 1,82 % 1 trên 55 | 108 | +3 | Atlans, Devil Square 1 |
| Death Centurion | 1,7 % 1 trên 59 | 98 | +0 | Kalima 5 |
Cursed King | 1,59 % 1 trên 63 | 108 | +3 | Devil Square 1 |
Phantom Knight | 1,53 % 1 trên 65 | 98 | +0 | Devil Square 1, Icarus |
| Giant Drakan | 1,41 % 1 trên 71 | 100 | +0 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 1,41 % 1 trên 71 | 100 | +0 | Kalima 4 |
| Schriker | 1,39 % 1 trên 72 | 105 | +2 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 1,23 % 1 trên 82 | 102 | +1 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 1,22 % 1 trên 82 | 99 | +0 | Blood Castle 6 |
| Spirit Knight | 1,15 % 1 trên 87 | 98 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Lord Centurion | 1,15 % 1 trên 87 | 98 | +0 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,99 % 1 trên 101 | 101 | +1 | Kalima 6 |
| Death Centurion | 0,94 % 1 trên 107 | 105 | +2 | Kalima 6 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 1,99 % |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 328 | 87 |
| Hoàn hảo | 407 | 104 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | Sức mạnh phép | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 91–102 | 119–133 | 52 % | 328 | 87 |
| +1 | 94–105 | 122–136 | 55 % | 338 | 89 |
| +2 | 97–108 | 125–139 | 58 % | 347 | 91 |
| +3 | 100–111 | 128–142 | 61 % | 357 | 93 |
| +4 | 103–114 | 131–145 | 64 % | 366 | 95 |
| +5 | 106–117 | 134–148 | 67 % | 375 | 97 |
| +6 | 109–120 | 137–151 | 70 % | 385 | 100 |
| +7 | 112–123 | 140–154 | 73 % | 394 | 102 |
| +8 | 115–126 | 143–157 | 76 % | 404 | 104 |
| +9 | 118–129 | 146–160 | 79 % | 413 | 106 |
| +10 | 122–133 | 150–164 | 83 % | 423 | 108 |
| +11 | 127–138 | 155–169 | 88 % | 432 | 110 |
| +12 | 133–144 | 161–175 | 94 % | 442 | 112 |
| +13 | 140–151 | 168–182 | 101 % | 451 | 114 |
Dòng có thể có
- Có skill
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.


