
- Categoria
- Armas
- Dano
- 91–102
- Poder mágico
- +52 %
- Vel.
- 40
- Durabilidade
- 72
- Nível de drop
- 98
- Tamanho
- 1×4
- Mãos
- 1
- Preço
- 132.600 zen
- Venda ao NPC
- 44.200 zen
- Podem usar
- DL
- Skill que dá
- Force Wave
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Hydra | 1,82 % 1 em 55 | 108 | +3 | Atlans, Devil Square 1 |
| Death Centurion | 1,7 % 1 em 59 | 98 | +0 | Kalima 5 |
Cursed King | 1,59 % 1 em 63 | 108 | +3 | Devil Square 1 |
Phantom Knight | 1,53 % 1 em 65 | 98 | +0 | Devil Square 1, Icarus |
| Giant Drakan | 1,41 % 1 em 71 | 100 | +0 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 1,41 % 1 em 71 | 100 | +0 | Kalima 4 |
| Schriker | 1,39 % 1 em 72 | 105 | +2 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 1,23 % 1 em 82 | 102 | +1 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 1,22 % 1 em 82 | 99 | +0 | Blood Castle 6 |
| Spirit Knight | 1,15 % 1 em 87 | 98 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Lord Centurion | 1,15 % 1 em 87 | 98 | +0 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,99 % 1 em 101 | 101 | +1 | Kalima 6 |
| Death Centurion | 0,94 % 1 em 107 | 105 | +2 | Kalima 6 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 328 | 87 |
| Excelente | 407 | 104 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | Poder mágico | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 91–102 | 119–133 | 52 % | 328 | 87 |
| +1 | 94–105 | 122–136 | 55 % | 338 | 89 |
| +2 | 97–108 | 125–139 | 58 % | 347 | 91 |
| +3 | 100–111 | 128–142 | 61 % | 357 | 93 |
| +4 | 103–114 | 131–145 | 64 % | 366 | 95 |
| +5 | 106–117 | 134–148 | 67 % | 375 | 97 |
| +6 | 109–120 | 137–151 | 70 % | 385 | 100 |
| +7 | 112–123 | 140–154 | 73 % | 394 | 102 |
| +8 | 115–126 | 143–157 | 76 % | 404 | 104 |
| +9 | 118–129 | 146–160 | 79 % | 413 | 106 |
| +10 | 122–133 | 150–164 | 83 % | 423 | 108 |
| +11 | 127–138 | 155–169 | 88 % | 432 | 110 |
| +12 | 133–144 | 161–175 | 94 % | 442 | 112 |
| +13 | 140–151 | 168–182 | 101 % | 451 | 114 |
Opções possíveis
- Com skill
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.


